NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU

Nvidia GeForce RTX 3070 Mobile(适用于笔记本电脑、GN20-E5、Max-P、ID 249c/249d)是2021年初笔记本电脑第二快的安培显卡。 基于GA104-770-A1安培芯片,提供8GB GDDR6图形内存和256位内存总线。 支持PCIe 4.0,80~125瓦特(TGP)两种不同版本。 作为封装,笔记本电脑的显卡使用GB5-256,芯片大小为40x40mm。 GPU 支持 eDP 1.4b 连接内部监视器。
Max-Q 变体(以前用于低功耗变体),但所有 OEM 都可以选择实施 Max-Q 技术(动态 Boost、Whisper 模式)。
性能取决于笔记本电脑的TGP设置和冷却。 平均而言,与以前的RTX 2080 Super Mobile相似,因此最适合QHD-4K游戏。 类似的RTX 3070台式机卡速度非常快。
GA104芯片提供6,144个FP32ALU,其中一半可以执行INT32指令(3,072个INT32ALU)。 但是,RTX 3070不使用芯片上的所有ALU。 如果使用 Turing,则所有着色器都可以执行 FP32 或 INT32 指令。 Nvidia还改善了芯片上的光线跟踪和张量核。 RTX 3070移动系列使用6,144个内核中的5,120个。 安培芯片还包括改进的第 5代视频编码器 (H.264和 H.265的 NVENC)和第 7代解码器 (包括 AV1的各种格式 )。
GA104芯片由Samsung以8nm(8N)制造,与TSMC的7nm节点(AMD、专业GA100安培芯片等)相比,性能差很多。
GeForce RTX 3000 Series
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codename | GN20-E5 GA104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 5120 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Speed | 780 - 1100 - 1290 - 1620 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Speed | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bus Width | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Type | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Amount of Memory | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shared Memory | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 448 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 125 Watt (80 - 125 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technology | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Size | large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of Announcement | 04.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
9.5 pt (29%)
AMD Radeon HD 8180
...
NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile
AMD Radeon 8050S
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
...
max:
NVIDIA GeForce RTX 5090
0%
100%
3DMark - 3DMark Speed Way Score
min: 2398 avg: 2522 median: 2522 (17%) max: 2646 Points
3DMark - 3DMark Steel Nomad
2368 Points (16%)
3DMark - 3DMark Steel Nomad Light
10548 Points (24%)
3DMark - 3DMark Wild Life Unlimited
min: 55454 avg: 61652 median: 62900 (32%) max: 67085 Points
3DMark - 3DMark Wild Life Extreme Unlimited
min: 17126 avg: 19749 median: 20212 (23%) max: 21693 Points
