NVIDIA GeForce RTX 4090

Nvidia GeForce RTX 4090是基于AD102芯片的高端桌面显卡,采用Ada Lovelace架构。4090提供了18,432个内核中的16,384个和24GB GDDR6X显存,拥有384位内存总线,时钟为21Gbits。由于有128个专用的光线追踪核心,该卡提供了出色的光线追踪性能。对于人工智能计算(和游戏中的DLSS 3),RTX 4090有512个Tensor核心。
游戏性能非常适用于最大细节设置的4k游戏。在大多数游戏中,甚至可以在没有DLSS的情况下使用Raytracing效果。与竞争对手相比,RTX 4090是2022年最快的显卡,AMD Radeon RX 7900 XTX和RTX 4080位居第二。
AD102 chp是在台积电的现代4纳米工艺制造的(4N与EUV),指定的TGP(总图形功率)为450瓦。Nvidia为RTX4090推荐了850瓦的电源。
GeForce RTX 4000 Series
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Codename | AD102-300-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 16384 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Speed | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 82.6 TFLOPS FP16, 82.6 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI GPU | 1321 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L2: 72 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Speed | 21000 effective = 1313 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bus Width | 384 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Type | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Amount of Memory | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shared Memory | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 1008 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 450 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 76.3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Size | 608 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| technology | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of Announcement | 20.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link to Manufacturer Page | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
28.4 pt (85%)
AMD Radeon HD 8180
...
AMD Radeon RX 9070
AMD Radeon RX 9070 XT
NVIDIA GeForce RTX 5080
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
NVIDIA GeForce RTX 4090
NVIDIA GeForce RTX 5090
0%
100%
3DMark - 3DMark Speed Way Score
min: 9800 avg: 10094 median: 10132.5 (68%) max: 10302 Points
3DMark - 3DMark Steel Nomad
min: 8985 avg: 9469 median: 9245.5 (64%) max: 10369 Points
3DMark - 3DMark Steel Nomad Light
min: 40837 avg: 42772 median: 43338 (99%) max: 43729 Points
3DMark - 3DMark Wild Life Unlimited
198505 Points (100%)
3DMark - 3DMark Wild Life Extreme Unlimited
86227 Points (100%)
3DMark - 3DMark Solar Bay
min: 188399 avg: 190618 median: 189705 (87%) max: 195052 Points
