NVIDIA GeForce RTX 4090

Nvidia GeForce RTX 4090是基于AD102芯片的高端桌面显卡,采用Ada Lovelace架构。4090提供了18,432个内核中的16,384个和24GB GDDR6X显存,拥有384位内存总线,时钟为21Gbits。由于有128个专用的光线追踪核心,该卡提供了出色的光线追踪性能。对于人工智能计算(和游戏中的DLSS 3),RTX 4090有512个Tensor核心。
游戏性能非常适用于最大细节设置的4k游戏。在大多数游戏中,甚至可以在没有DLSS的情况下使用Raytracing效果。与竞争对手相比,RTX 4090是2022年最快的显卡,AMD Radeon RX 7900 XTX和RTX 4080位居第二。
AD102 chp是在台积电的现代4纳米工艺制造的(4N与EUV),指定的TGP(总图形功率)为450瓦。Nvidia为RTX4090推荐了850瓦的电源。
GeForce RTX 4000 Series
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Codename | AD102-300-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 16384 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Speed | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 82.6 TFLOPS FP16, 82.6 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI GPU | 1321 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L2: 72 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Speed | 21000 effective = 1313 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bus Width | 384 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Type | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Amount of Memory | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shared Memory | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 1008 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 450 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 76.3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Size | 608 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| technology | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of Announcement | 20.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link to Manufacturer Page | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
28.4 pt (85%)
AMD Radeon HD 8180
0.05426 -100%
...
22 -23%
22.1 -22%
22.3 -21%
AMD Radeon RX 9070
22.6 -20%
AMD Radeon RX 9070 XT
23.3 -18%
23.7 -17%
NVIDIA GeForce RTX 5080
24 -15%
25 -12%
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
26.3 -7%
NVIDIA GeForce RTX 4090
28.4
NVIDIA GeForce RTX 5090
33.3 17%
0%
100%
3DMark - 3DMark Speed Way Score
min: 9800 avg: 10094 median: 10132.5 (70%) max: 10302 Points
+ 26 benchmarks and specifications- 26 benchmarks and specifications
+ Show comparison chart
- Hide comparison chart
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | GeForce RTX 4090 | 9800 | |
| KFA2 GeForce RTX 4090 SG | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 4090 450 W 2580 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9922 |
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9928 |
| Intel Core i5-12400F | i5-12400F 117 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9946 |
| Intel Core i7-12700 | i7-12700 180 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9947 |
| Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9982 |
| Intel Core i7-13700K | i7-13700K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9992 |
| Intel Core i7-13700 | i7-13700 219 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9998 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | i9-14900K | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 10007 |
| Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10032 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R5 7600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10038 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | R9 7950X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10069 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10132 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | R7 7800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10133 |
| Intel Core i5-14600K | i5-14600K | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10134 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10162 |
| Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 10165 |
| Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10167 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10185 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10187 |
| Intel Core Ultra 5 225F | Ultra 5 225F 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 10215 |
| AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10230 |
| Intel Core Ultra 5 235 | Ultra 5 235 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 10242 |
| Minisforum BD770i, RTX 4090 | R7 7745HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 10258 |
| Minisforum BD795i SE, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 10262 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10302 |
| GPU TDP ? | TDP 450 W |
|---|---|
| 100% | 100% |
79 -99%
...
6180 -39%
6282 -38%
6343 -37%
AMD Radeon RX 9070 XT
6370 -37%
6757 -33%
7004 -31%
7337 -27%
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
7652 -24%
NVIDIA GeForce RTX 5080
8974 -11%
NVIDIA GeForce RTX 4090
10094
NVIDIA GeForce RTX 5090
14488 44%
0%
100%
3DMark - 3DMark Steel Nomad
min: 8985 avg: 9469 median: 9245.5 (64%) max: 10369 Points
+ 16 benchmarks and specifications- 16 benchmarks and specifications
+ Show comparison chart
- Hide comparison chart
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | i9-14900K | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 8985 |
| Intel Core Ultra 9 285K DX12 | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9068 |
| Intel Core Ultra 5 245K DX12 | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9122 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC DX12 | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9171 |
| Intel Core Ultra 5 235 DX12 | Ultra 5 235 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 9180 |
| AMD Ryzen 5 9600X DX12 | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9182 |
| Minisforum BD795i SE, RTX 4090 DX12 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 9230 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D DX12 | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9243 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9248 |
| Intel Core Ultra 5 225F DX12 | Ultra 5 225F 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 9251 |
| Minisforum BD790i, RTX 4090 DX12 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 9257 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) DX12 | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9332 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC Vulkan | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10252 |
| Minisforum BD795i SE, RTX 4090 Vulkan | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 10299 |
| Intel Core Ultra 5 235 Vulkan | Ultra 5 235 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 10313 |
| Intel Core Ultra 5 225F Vulkan | Ultra 5 225F 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 10369 |
| GPU TDP ? | TDP 450 W |
|---|---|
| 100% | 100% |
Intel UHD Graphics 24EUs (Alder Lake-N)
36 -100%
...
5443 -43%
Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop
5861 -38%
5899 -38%
AMD Radeon RX 9070
6110 -35%
6427 -32%
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
6893 -27%
6948 -27%
AMD Radeon RX 9070 XT
7245 -23%
NVIDIA GeForce RTX 5080
8261 -13%
NVIDIA GeForce RTX 4090
9469
NVIDIA GeForce RTX 5090
14193 50%
0%
100%
3DMark - 3DMark Steel Nomad Light
min: 40837 avg: 42772 median: 43338 (99%) max: 43729 Points
+ 7 benchmarks and specifications- 7 benchmarks and specifications
+ Show comparison chart
- Hide comparison chart
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 5 245K DX12 | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 40837 |
| Intel Core Ultra 9 285K DX12 | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 41676 |
| Minisforum BD790i, RTX 4090 DX12 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 42896 |
| AMD Ryzen 5 9600X DX12 | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 43338 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 43351 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D DX12 | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 43580 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) DX12 | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 43729 |
| GPU TDP ? | TDP 450 W |
|---|---|
| 100% | 100% |
ARM Mali-G57 MP1
54 -100%
...
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
15570 -64%
17235 -60%
17345 -59%
18710 -56%
21120 -51%
21764 -49%
24478 -43%
31506 -26%
NVIDIA GeForce RTX 5080
35913 -16%
NVIDIA GeForce RTX 4090
42772
0%
100%
3DMark - 3DMark Wild Life Unlimited
198505 Points (100%)
+ 1 benchmarks and specifications- 1 benchmarks and specifications
+ Show comparison chart
- Hide comparison chart
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | GeForce RTX 4090 | 198505 |
PowerVR GE8322 / IMG8322
271 -100%
...
121005 -39%
132065 -33%
135490 -32%
136280 -31%
147936 -25%
153090 -23%
155052 -22%
168356 -15%
172147 -13%
NVIDIA GeForce RTX 4090
198505
0%
100%
3DMark - 3DMark Wild Life Extreme Unlimited
86227 Points (100%)
+ 1 benchmarks and specifications- 1 benchmarks and specifications
+ Show comparison chart
- Hide comparison chart
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | GeForce RTX 4090 | 86227 |
PowerVR GE8322 / IMG8322
62 -100%
...
40300 -53%
40880 -53%
41368 -52%
44673 -48%
45813 -47%
46562 -46%
53621 -38%
59206 -31%
59462 -31%
NVIDIA GeForce RTX 4090
86227
0%
100%
3DMark - 3DMark Solar Bay
min: 188399 avg: 190618 median: 189705 (87%) max: 195052 Points
+ 11 benchmarks and specifications- 11 benchmarks and specifications
+ Show comparison chart
- Hide comparison chart
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 188399 |
| Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 188626 |
| Minisforum BD795i SE, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 189093 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 189483 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 189690 |
| Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 189705 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 190208 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 190276 |
| AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 192323 |
| Intel Core Ultra 5 225F | Ultra 5 225F 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 193945 |
| Intel Core Ultra 5 235 | Ultra 5 235 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 195052 |
| GPU TDP ? | TDP 450 W |
|---|---|
| 99% | 100% |
Apple A13 Bionic GPU
2675 -99%
...
102290 -46%
AMD Radeon RX 9070
103931 -45%
114416 -40%
AMD Radeon RX 9070 XT
124243 -35%
129208 -32%
133628 -30%
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
134931 -29%
138096 -28%
NVIDIA GeForce RTX 5080
156442 -18%
NVIDIA GeForce RTX 4090
190618
NVIDIA GeForce RTX 5090
216712 14%
0%
100%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 39525 avg: 51325 median: 52154.5 (79%) max: 59532 Points
+ 34 benchmarks and specifications- 34 benchmarks and specifications
+ Show comparison chart
- Hide comparison chart
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 39525 |
| Intel Core i5-12400F | i5-12400F 117 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 40123 |
| Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 42992 |
| Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 44363 |
| Intel Core i7-12700 | i7-12700 180 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 44663 |
| Intel Core Ultra 5 225F | Ultra 5 225F 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 44695 |
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 45450 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 46208 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | GeForce RTX 4090 | 47404 | |
| Intel Core Ultra 5 235 | Ultra 5 235 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 48383 |
| Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 49405 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | i9-14900K | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 49927 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 50102 |
| AMD Ryzen 9 9900X | Ryzen 9 9900X | GeForce RTX 4090 32 GB | 50102 | |
| AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 51224 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 51587 |
| Minisforum BD795i SE, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 52072 |
| Intel Core i7-14700K | i7-14700K | GeForce RTX 4090 | 16 GB | 52237 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R5 7600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 52791 |
| Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 53417 |
| Intel Core i7-13700 | i7-13700 219 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 53619 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 53896 |
| Intel Core i5-14600K | i5-14600K | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 54267 |
| AMD Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 54310 |
| Minisforum BD770i, RTX 4090 | R7 7745HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 54371 |
| Intel Core i7-13700K | i7-13700K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 55502 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | R9 7950X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 55929 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | R7 7800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 55931 |
| KFA2 GeForce RTX 4090 SG | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 4090 450 W 2580 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 56486 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 56677 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 59158 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 59253 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | R9 9950X3D | GeForce RTX 4090 | 59444 | |
| AMD Ryzen 9 9950X | Ryzen 9 9950X | GeForce RTX 4090 | 59532 |
| GPU TDP ? | TDP 450 W |
|---|---|
| 100% | 97% |
155 -100%
...
45551 -11%
NVIDIA GeForce RTX 5070
45676 -11%
45776 -11%
AMD Radeon RX 9070 XT
47378 -8%
AMD Radeon RX 9070
48101 -6%
49101 -4%
50205 -2%
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
50982 -1%
NVIDIA GeForce RTX 5080
51292 0%
NVIDIA GeForce RTX 4090
51325
NVIDIA GeForce RTX 5090
56863 11%
...
49101 -4%
0%
100%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 55924 avg: 74914 median: 76014.5 (70%) max: 88564 Points
+ 34 benchmarks and specifications- 34 benchmarks and specifications
+ Show comparison chart
- Hide comparison chart
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 55924 |
| Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 58028 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 62091 |
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 62815 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | GeForce RTX 4090 | 65879 | |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 66973 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | i9-14900K | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 68682 |
| Intel Core i7-14700K | i7-14700K | GeForce RTX 4090 | 16 GB | 70246 |
| Minisforum BD795i SE, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 70672 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 70971 |
| KFA2 GeForce RTX 4090 SG | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 4090 450 W 2580 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 72165 |
| Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 72177 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 72678 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | R9 7950X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 72901 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | R7 7800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 73447 |
| AMD Ryzen 9 9900X | Ryzen 9 9900X | GeForce RTX 4090 32 GB | 74552 | |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | R9 9950X3D | GeForce RTX 4090 | 75641 | |
| AMD Ryzen 9 9950X | Ryzen 9 9950X | GeForce RTX 4090 | 76388 | |
| Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 77224 |
| Intel Core Ultra 5 235 | Ultra 5 235 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 77786 |
| Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 78079 |
| AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 78579 |
| Intel Core i7-13700 | i7-13700 219 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 78878 |
| Intel Core i7-13700K | i7-13700K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 79091 |
| AMD Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 79185 |
| Intel Core i7-12700 | i7-12700 180 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 79398 |
| Intel Core i5-12400F | i5-12400F 117 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 79571 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 80179 |
| Intel Core Ultra 5 225F | Ultra 5 225F 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 81886 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 85646 |
| Intel Core i5-14600K | i5-14600K | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 86031 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 86968 |
| Minisforum BD770i, RTX 4090 | R7 7745HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 87786 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R5 7600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 88564 |
| GPU TDP ? | TDP 450 W |
|---|---|
| 96% | 100% |
AMD Radeon HD 8180
145 -100%
...
59039 -21%
59236 -21%
59341 -21%
AMD Radeon RX 9070
60292 -20%
AMD Radeon RX 9070 XT
62189 -17%
63399 -15%
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
67368 -10%
68910 -8%
NVIDIA GeForce RTX 5080
70481 -6%
NVIDIA GeForce RTX 4090
74914
NVIDIA GeForce RTX 5090
87149 16%
...
63399 -15%
0%
100%
3DMark - 3DMark Ice Storm Graphics
min: 513138 avg: 720899 median: 721544 (80%) max: 903610 Points
+ 27 benchmarks and specifications- 27 benchmarks and specifications
+ Show comparison chart
- Hide comparison chart
| Model | CPU | GPU | RAM | Value |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5-12400F | i5-12400F 117 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 513138 |
| Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 610654 |
| Intel Core i7-12700 | i7-12700 180 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 651388 |
