
NVIDIA Quadro P3000

英伟达Quadro P3000是笔记本电脑的移动高端工作站显卡。类似于消费级别的GeForce GTX 1060(笔记本版),它是基于GP106芯片,拥有1280个着色器。显卡专为Kaby Lake一代而设计,是Quadro M3000M(Maxwell)的后继产品。但是,P3000配备了6 GB GDDR5视频内存(带宽较低),而GTX 1060则提供3或6 GB。时钟频率范围从1088 MHz(基础)到1215 MHz(超频)到1240 MHz(最大)。
Quadro显卡提供经过认证的驱动程序,针对专业应用程序(CAD,DCC,医疗,勘探和可视化应用程序)的稳定性和性能进行了优化。因此,在这些领域的性能比相应的消费级别的显卡相比要好得多。
性能
理论性能应该与GTX 1060相当(如果时钟频率没有受到大的削弱),所以它应该比以前的M3000M快得多。
能耗
根据英伟达的消息,Quadro P5000的功耗为75瓦TGP(含内存)或55.3瓦TDP,因此该卡适用于15英寸以上的笔记本电脑。
Quadro P Series
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codename | N17E-Q1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 1280 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Speed | 1088 - 1215 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Speed | 7008 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bus Width | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Type | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Amount of Memory | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shared Memory | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 75 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man. Technology | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Size | large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of Announcement | 11.01.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link to Manufacturer Page | www.nvidia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.

Prey
2017
For Honor
2017
Titanfall 2
2016
Battlefield 1
2016
Mafia 3
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
Rainbow Six Siege
2015
Fallout 4
2015
Metal Gear Solid V
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
Thief
2014
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prey | 89.3 | |||||
| Warhammer 40.000: Dawn of War III | 84 | 41.2 | 28.7 | 25.4 | 9.6 | |
| Ghost Recon Wildlands | 107.7 | 53.7 | 48.4 | 26 | 19.5 | |
| For Honor | 199.7 | 87.1 | 81.6 | 57.3 | 24.8 | |
| Call of Duty Infinite Warfare | 120.8 | 114.2 | 79.9 | 68.7 | 30.9 | |
| Titanfall 2 | 143.8 | 136.8 | 66.3 | 53.9 | 21.1 | |
| Battlefield 1 | 165.8 | 139.5 | 68.7 | 60.6 | 25.1 | |
| Mafia 3 | 36.5 | |||||
| Deus Ex Mankind Divided | 103.7 | 77.6 | 43.3 | 22.9 | 14.5 | |
| Overwatch | 89.9 | |||||
| Doom | 73 | |||||
| Ashes of the Singularity | 52.5 | 47.8 | ||||
| Rise of the Tomb Raider | 176.4 | 107 | 59.4 | 52 | 21 | |
| Rainbow Six Siege | 278.2 | 189.5 | 107.3 | 78.8 | 34.9 | |
| Star Wars Battlefront | 180.9 | 156.4 | 82.5 | 70.3 | 27.4 | |
| Fallout 4 | 51.9 | |||||
| Metal Gear Solid V | 60 | |||||
| Batman: Arkham Knight | 73 | 49 | ||||
| The Witcher 3 | 167.2 | 103.6 | 63 | 33 | 21.8 | |
| Dirt Rally | 233.9 | 129.8 | 80.7 | 71.6 | 61.8 | |
| Thief | 65 | |||||
| Metro: Last Light | 67.5 | |||||
| BioShock Infinite | 262 | 223 | 209 | 97 | ||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 10 | 3 5 6 | 1 5 9 1 | 3 6 12 | | 9 2 1 |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
Notebook reviews with NVIDIA Quadro P3000 graphics card

MSI WS63 7RK-429GB: Intel Core i7-7700HQ, 15.60", 1.8 kg
External Review » MSI WS63 7RK-429GB
Dell Precision 17-7720: Intel Xeon E3-1535M v6, 17.30", 3.4 kg
External Review » Dell Precision 17-7720
MSI WS63 7RK-280US: Intel Core i7-7700HQ, 15.60", 1.8 kg
External Review » MSI WS63 7RK-280US








