
AMD Radeon RX 6800M

AMD Radeon RX 6800M是一款用于游戏笔记本的移动高端显卡。它使用基于新的RDNA 2架构的Navi 22芯片。它使用了所有2560个着色器(=40个CU)、160个TMU和64个ROP,因此与桌面上的Radeon RX 6700 XT相似。192位内存系统连接12GB GDDR6,内存时钟为2GHz。此外,RX6800M包括96MB的无限缓存。AMD指定2.3 GHz游戏时钟,在TDP为145瓦的情况下,理论性能为11.8 TFLOPS。这意味着该GPU在理论上比RX 6700M快11%。
RX 6800M的游戏性能(例如在华硕ROG Strix G15中)被定位在RTX 3070和3080之间。在一些游戏中,该GPU甚至可以超过快速的RTX 3080。另一方面,当激活Raytracing效果时,它落后于GeForce GPU。
Navi 22芯片是在台积电以现代7纳米工艺制造的。
Radeon RX 6000M Series
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codename | Navi 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 2560 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Speed | 2116 - 2300 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Speed | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bus Width | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Type | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Amount of Memory | 12 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shared Memory | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 145 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 17.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man. Technology | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Size | large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of Announcement | 01.06.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Smaller numbers mean a higher performance
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.

The Last of Us
2023
Company of Heroes 3
2023
Sons of the Forest
2023
Atomic Heart
2023
Returnal
2023
Hogwarts Legacy
2023
Dead Space Remake
2023
The Witcher 3 v4
2023
High On Life
2023
FIFA 23
2022
The Quarry
2022
F1 22
2022
Vampire Bloodhunt
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
Elex 2
2022
GRID Legends
2022
Elden Ring
2022
Dying Light 2
2022
God of War
2022
Halo Infinite
2021
Farming Simulator 22
2021
Battlefield 2042
2021
Forza Horizon 5
2021
Riders Republic
2021
Back 4 Blood
2021
Far Cry 6
2021
New World
2021
F1 2021
2021
Days Gone
2021
Outriders
2021
Cyberpunk 2077 1.0
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
Crysis Remastered
2020
Horizon Zero Dawn
2020
F1 2020
2020
Need for Speed Heat
2019
Borderlands 3
2019
Control
2019
The Division 2
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Battlefield V
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Last of Us | 68.8 | 64.5 | 62.4 | 56.9 | 36.2 | 15.2 |
| Resident Evil 4 Remake | 127.5 | 102.1 | 92.9 | 68.8 | 54.5 | 32.1 |
| Company of Heroes 3 | 125 | 105 | 103 | 77.5 | 42.8 | |
| Sons of the Forest | 59.2 | 56.5 | 54.6 | 53.1 | 49.9 | 39.9 |
| Atomic Heart | 153.8 | 121.4 | 84.6 | 68.6 | 55.2 | 34.2 |
| Returnal | 107 | 100 | 83 | 63 | 35 | |
| Hogwarts Legacy | 87 | 78.4 | 66 | 50.5 | 27.2 | |
| Dead Space Remake | 76 | 74.2 | 63.7 | 58.3 | 41.2 | 21.5 |
| The Witcher 3 v4 | 119.6 | 110.3 | 97.5 | 78.2 | 43 | |
| High On Life | 168.5 | 122.9 | 108.1 | 95.3 | 63.1 | 26.8 |
| The Callisto Protocol | 94.8 | 65.6 | 65.3 | 49.1 | 29.8 | |
| Need for Speed Unbound | 85.5 | 72 | 63.3 | 52.1 | 33.9 | |
| Spider-Man Miles Morales | 90.8 | 86 | 79 | 75 | 62 | 38 |
| Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 160 | 122 | 119 | 82 | 47 | |
| Uncharted Legacy of Thieves Collection | 93.4 | 82 | 78 | 74 | 60 | 35 |
| A Plague Tale Requiem | 104.9 | 73 | 57 | 46 | 33 | 19 |
| FIFA 23 | 107.3 | 97.8 | 95.5 | 83.4 | 56.5 | |
| The Quarry | 105.7 | 88.6 | 69.2 | 45.4 | 23.2 | |
| F1 22 | 226 | 208 | 182 | 53 | 32 | 15 |
| Vampire Bloodhunt | 211 | 200 | 190.2 | 144 | 73.4 | |
| Ghostwire Tokyo | 137.7 | 136.6 | 128.4 | 104.5 | 50.5 | |
| Tiny Tina's Wonderlands | 196.7 | 159 | 107 | 84 | 58 | 30 |
| Cyberpunk 2077 1.6 | 122.5 | 110 | 102 | 98 | 51 | 23 |
| Elex 2 | 64.2 | 61.3 | 60.9 | 52 | 29.4 | |
| GRID Legends | 233 | 196 | 168 | 139 | 115 | 75 |
| Elden Ring | 57.6 | 57.5 | 57.4 | 57 | 45.7 | |
| Dying Light 2 | 107 | 91.5 | 64.5 | 32.6 | ||
| Rainbow Six Extraction | 183 | 179 | 153 | 95 | 44 | |
| God of War | 88.6 | 88.3 | 85.4 | 68.4 | 53 | 33.8 |
| Halo Infinite | 52.2 | 52.6 | 48.1 | |||
| Farming Simulator 22 | 182 | 142 | 122 | 112 | ||
| Battlefield 2042 | 118 | 107 | 99.9 | 88 | ||
| Forza Horizon 5 | 184 | 131 | 125 | 78 | 79 | 50 |
| Call of Duty Vanguard | 116 | 136 | 120 | 107 | ||
| Riders Republic | 93 | 86 | 82 | 81 | ||
| Back 4 Blood | 170 | 151 | 152 | |||
| Far Cry 6 | 102 | 94 | 89 | 77 | ||
| New World | 112 | 93 | 82 | 70 | 34.1 | |
| F1 2021 | 310 | 248 | 209 | 119 | 88.2 | 47.6 |
| Monster Hunter Stories 2 | 103 | 108 | 111 | |||
| Days Gone | 116 | 99.2 | 96.1 | 90.2 | ||
| Mass Effect Legendary Edition | 107 | 96.6 | ||||
| Resident Evil Village | 147 | 137 | 134 | 91.9 | ||
| Outriders | 110 | 101 | 100 | 103 | ||
| Cyberpunk 2077 1.0 | 113 | 98 | 83 | 72 | 48 | 22 |
| Immortals Fenyx Rising | 89 | 78 | 76 | 76 | 75 | 56 |
| Call of Duty Black Ops Cold War | 200 | 161 | 130 | 110 | 81 | 47 |
| Assassin´s Creed Valhalla | 148 | 109 | 90 | 78 | 63 | 38 |
| Dirt 5 | 242 | 154 | 121 | 95 | 76 | 47 |
| Watch Dogs Legion | 87 | 85 | 79 | 69 | 55 | 33 |
| Crysis Remastered | 206 | 135 | 78 | 60 | 38 | 20 |
| Horizon Zero Dawn | 94 | |||||
| F1 2020 | 305 | 247 | 228 | 172.4 | 127.4 | 70.2 |
| Red Dead Redemption 2 | 125 | 122 | 104 | 68 | 53 | 33 |
| Star Wars Jedi Fallen Order | 98 | 98 | 94 | 93 | 50 | |
| Need for Speed Heat | 93 | 89 | 83 | 77 | 74 | 55 |
| Borderlands 3 | 115 | 101 | 92 | 80 | 62 | 33 |
| Control | 218 | 149 | 108 | 69 | 34 | |
| Total War: Three Kingdoms | 83 | |||||
| The Division 2 | 164 | 136 | 112 | 92 | 73 | 41 |
| Far Cry New Dawn | 106 | 92 | 90 | 81 | 83 | 64 |
| Metro Exodus | 186 | 134 | 99 | 79 | 59 | 38 |
| Battlefield V | 147 | 143 | 141 | 139 | 130 | 82 |
| Shadow of the Tomb Raider | 143.9 | 119.7 | 112.8 | 105 | 80.5 | 43.2 |
| Strange Brigade | 363 | 232 | 211 | 188 | 145 | 77.2 |
| Far Cry 5 | 122 | 106 | 102 | 95 | 100 | 61 |
| X-Plane 11.11 | 65 | 56 | 48 | 28.8 | ||
| Final Fantasy XV Benchmark | 151 | 122 | 99 | 71 | 41.3 | |
| Dota 2 Reborn | 146.1 | 126.2 | 125.5 | 114.8 | 95.2 | |
| The Witcher 3 | 289 | 201 | 188 | 109 | 59.5 | |
| GTA V | 172 | 165 | 140 | 84 | 84 | 85.4 |
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 22 28 | 4 34 30 | 5 44 20 | 7 50 8 | 21 28 4 | 13 35 9 |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List
Notebook reviews with AMD Radeon RX 6800M graphics card

Corsair Voyager a1600: AMD Ryzen 7 6800HS, 16.00", 2.4 kg
External Review » Corsair Voyager a1600
Asus ROG Strix G15 G513QY: AMD Ryzen 9 5900HX, 15.60", 2.4 kg
External Review » Asus ROG Strix G15 G513QY






















