AMD Ryzen AI 9 465

AMD Ryzen AI 9 465或 AI 9 H 465 是 2026 年 1 月推出的 Gorgon Point 系列快速移动处理器。该 APU 集成了 10 个主频为 2 - 5 GHz 的处理器内核、12 CU RDNA3+ 图形卡和强大的 50 TOPS XDNA 2 神经引擎(AI 加速)。与前代产品相比 Ryzen AI 9 365AI 465 支持快速 DDR5-8533。
在 10 个处理器内核中,4 个是 Zen 5 内核,6 个是较小的 Zen 5c 内核,缓存较少。
Ryzen AI 9 芯片支持 LPDDR5x-8533 和 DDR5-5600 内存,并兼容 USB 4(因此也兼容 Thunderbolt)。它支持 PCIe 4.0,每通道吞吐量为 1.9 GB/s,与 8000 系列的前代产品一样。集成的 XDNA 2 NPU 提供多达 50 个 INT8 TOPS,可加速各种人工智能工作负载。
性能
由于规格完全相同,只是可选配更快的主内存,因此性能应与旧版本的 Ryzen AI 9 365基本相同。
功耗
465 的基本 TDP 为 28 瓦,但笔记本电脑制造商可以自由将其提高到 54 瓦(根据 AMD 的说法,cTDP 为 16 至 54 瓦)。
用于制造 CPU 内核的 4 纳米 TSMC 工艺确保了良好的能效。
| Codename | Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | AMD Strix / Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Strix / Gorgon Point Gorgon Point
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2000 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 10 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 10 / 20 4 x 5.0 GHz AMD Zen 5 6 x 3.3 GHz AMD Zen 5c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR5-5600/LPDDR5x-7500 RAM, PCIe 4, USB 4, XDNA 2 NPU (50 TOPS), SMT, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 880M ( - 2900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 73 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).
