AMD Ryzen 5 439

AMD Ryzen 5 439 是 Gorgon Point 系列(2026 年更新版)中的一款移动处理器。 该 APU 集成了六个 CPU 核心(3 个 Zen 5 核心,最高频率 4.6 GHz;3 个 Zen 5c 核心,缓存较少,最高频率 3.3 GHz)。 与较早的 AMD Ryzen AI 5 340 相比,Ryzen 5 439 未配备 Ryzen AI NPU,且主频较低、缓存容量较小。
架构与特性
Gorgon 和 Krackan Point 系列中的 APU 采用基于 Zen 5 和 Zen 5c 微架构的核心,这些核心位于不同的集群中。Zen 5c 是 Zen 5 的一个变体,其运行速度稍慢、体积更小且能效更高。 两者之间的差异之一在于缓存大小:Zen 5 核心可用的缓存更大。
据报道(ChipsAndCheese),由于缓存大小不同、AVX-512 吞吐量存在显著差异以及其他因素,移动版 Zen 5 的实现方式更接近台式机版 Zen 4,而非台式机版 Zen 5。
Ryzen 5 439 支持 DDR5-5600 和 LPDDR5x-7500 内存,允许系统设计师在更低延迟与更高吞吐量之间进行选择。该芯片原生支持 USB 4,因此也支持 Thunderbolt。 与之前的8000系列产品一样,它支持PCIe 4.0,每条通道的吞吐量为1.9 GB/s。
与大多数笔记本电脑CPU一样,Ryzen 5 439无法由用户自行更换,因为它已被永久焊接在主板上。
性能
预计其性能将略低于 Ryzen AI 5 PRO 340,也低于 Ryzen AI 5 PRO 440。
显卡
Radeon 840M 是 890M 的精简版,仅配备 4 个计算单元(即 256 个着色器),在 Ryzen 5 439 中的最高时钟频率可达 2.8 GHz。
功耗
据称 Ryzen 5 439 的基础 TDP 为 28 W,但笔记本制造商可将其 TDP 设置在 15 至 54 W 之间。
用于制造这些 CPU 的台积电 4 纳米工艺,确保了高于平均水平的能效。
| Codename | Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | AMD Strix / Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Strix / Gorgon Point Gorgon Point
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2000 - 4600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 480 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 6 / 12 3 x 4.6 GHz AMD Zen 5 3 x 3.3 GHz AMD Zen 5c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 54 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR5-5600/LPDDR5x-7500 RAM, PCIe 4, USB 4, Secure Processor, SMT, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 840M ( - 2800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 59 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 08/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).