Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100

骁龙 X2 Plus 10 核 X2P-64-100 是一款价格相对低廉的处理器(或 SoC),采用 ARM 架构,用于 Windows 笔记本电脑,于 2025 年 1 月在 CES 上亮相。X2P-64-100 拥有 10 个第三代 Oryon CPU 内核(6 个线程),工作频率高达 4 GHz。这 10 个内核分为两个集群,6 个速度更快的主内核和 4 个性能内核。
高通公司称,与前代产品X1P-64-100相比,X2P-64-100的单核性能提高了35%,多核性能提高了17%,iGPU性能提高了29%,NPU性能提高了78%。 X1P-64-100性能。
SoC 采用台积电现代 N3X 和 N3P 工艺(3 纳米)混合制造。根据高通公司的说法,TDP 可在 10-22 瓦之间选择。
| Codename | Oryon v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | Qualcomm Snapdragon X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Snapdragon X2 Oryon v3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | <=4040 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 10 / 10 6 x 4.0 GHz Qualcomm Oryon Gen 3 Prime 4 x Qualcomm Oryon Gen 3 Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 22 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | (1700 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 80 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.qualcomm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).