Intel Core Ultra 7 251HX

英特尔酷睿至尊 7 251HX是基于箭湖架构的游戏笔记本移动高端 CPU。它提供 18 个内核,包括 8 个快速性能内核中的 6 个,主频高达 5.1 GHz,以及 16 个效率较低的内核中的 12 个,主频高达 4.5 GHz。CPU 可以访问 30 MB 二级缓存和 30 MB 三级缓存,TDP 为 45 瓦。
SoC 集成了一个名为 AI Boost 的小型专用 NPU,具有 13 个 TOPS (Int8),不支持 vPro。集成内存控制器最高支持 256 GB DDR5-6400(双通道,可选 ECC)。集成图形处理器(iGPU)是一个小型英特尔图形显卡,有四个 Xe 内核,运行频率为 300 - 1800 MHz。
性能 - 高端
由于有 18 个内核和高时钟频率,性能应介于 酷睿至尊 7 245HX和 超 7 255HX之间。因此,其性能足以满足 2016 年所有高要求应用和游戏的需要。
生产--台积电和 Foveros
Arrow Lake-HX 芯片基于桌面级 Arrow Lake-S 芯片,由多个芯片组组成。CPU 部分由台积电采用现代 N3B(3 纳米)工艺制造。GPU 也采用台积电的 N5P 工艺制造。SoC 和 I/O 芯片采用台积电 N6 工艺制造。底层芯片由英特尔公司采用 22 纳米工艺制造,并通过 Fovero 的 3D 封装实现了单个芯片的封装。
| Codename | Arrow Lake-HX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | Intel Arrow Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Arrow Lake Arrow Lake-HX
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2500 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 30 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 30 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 18 / 18 6 x 5.1 GHz Intel Lion Cove P-Core 12 x 4.5 GHz Intel Skymont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 160 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4-Core iGPU (Meteor / Arrow Lake) (300 - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 13 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 30 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 04/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).