AMD Ryzen AI 7 PRO 450

AMD Ryzen AI 7 PRO 450或 AI 7 PRO H 450 是 Gorgon Point 系列中功能强大的移动处理器。该 APU 集成了 8 个 CPU 内核(4 个 Zen 5 内核,主频最高 5.1 GHz;4 个 Zen 5c 内核,缓存较少,主频最高 3.6 GHz)。该 CPU 与较早的 Ryzen AI 7 350Ryzen AI 7 PRO 450 与较早的 Ryzen AI 7 350 相同,只是 CPU 时钟提高了 100 MHz,并支持 LPDR5-8533。 消费级 Ryzen AI 7 450相同,但支持额外的管理和安全功能,如 ECC 内存。
架构和功能
Gorgon 和 Krackan Point 系列 APU 分别采用 Zen 5 和 Zen 5c 微架构内核,后者是前者的一个稍慢、更小、更节能的版本。Zen 5 和 Zen 5c 的区别之一是缓存的大小;Zen 5 内核的缓存更大。
不过,据报道(ChipsAndCheese由于缓存大小不同、AVX-512 吞吐量差异较大等因素,移动 Zen 5 的实现更接近桌面 Zen 4,而不是桌面 Zen 5。
在其他方面,Ryzen AI 7 芯片支持 LPDDR5x-8533 内存。该芯片原生兼容 USB 4(因此也兼容 Thunderbolt)。与 8000 系列的前代产品一样,它支持 PCIe 4.0,每通道吞吐量为 1.9 GB/s。集成的 XDNA 2 NPU 比第一代 XDNA 复杂得多,可提供多达 50 个 INT8 TOPS,用于加速各种人工智能工作负载。
与笔记本 CPU 一样,Ryzen 7 AI 芯片采用焊接工艺,用户无法更换。
性能
由于时钟频率仅略有提高,性能应该仅略高于旧版的 Ryzen AI 7 350芯片。与英特尔相比,性能应与 英特尔酷睿 i7-13900H不相上下。
图形处理器
Radeon 860M 直接继承了 Radeon 760M提供 8 个内核(CU = 512 着色器),主频高达 3.1 GHz。
功耗
据说 AI 450 的基本 TDP 为 28 W,不过笔记本电脑制造商可以自由设定 15 至 54 W 之间的 TDP。
这些 CPU 采用 4 纳米 TSMC 工艺制造,确保了高于平均水平的能效。
| Codename | Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | AMD Strix / Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Strix / Gorgon Point Gorgon Point
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2000 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 8 / 16 4 x 5.1 GHz AMD Zen 5 4 x 3.6 GHz AMD Zen 5c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 54 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR5-5600/LPDDR5x-8000 RAM, PCIe 4, USB 4, XDNA 2 NPU (50 TOPS), Secure Processor, SMT, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 860M ( - 3100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 66 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).
