
Intel Arc G3 Extreme

英特尔 Arc G3 Extreme 是一款基于Panther Lake 系列、专为手持设备设计的高速中端 SoC,拥有 14 个核心。该芯片还配备了一款强大的 12 核集成显卡。
特性
Arc G3 Extreme 集成了由英特尔采用全新 18A 工艺制造的计算模块。该模块包含 2 个最高主频达 4.7 GHz 的 Cougar Cove P 型大核心、8 个 Darkmont E 型核心以及 4 个 Darkmont LP E 型小核心(低功耗)。 此外,还集成了具备 46 TOPS INT8 性能的新一代 NPU 5 以及 IPU-7.5 图像处理器。集成的内存控制器最高支持 96 GB LPDDR5(X)-8533。
GPU 模块包含一款名为 Intel Arc B390 ,拥有全部12个Xe3核心并支持光线追踪。不过在Arc G3中,该GPU的运行频率为2.3 GHz。
第三个芯片片集整合了平台控制器,提供12条PCIe通道、4个Thunderbolt 4接口、Wi-Fi 7 (R2)以及蓝牙Core 6.0。该平台控制器由台积电(TSMC)代工制造。
性能
在我们的测试中,其CPU性能略逊于 英特尔酷睿Ultra 5 338H (12核,但拥有4个最高可达4.7 GHz的强力P核)略有差距。尤其是单线程性能稍显逊色。与 AMD Ryzen Z2 Extreme相比,Arc G3 Extreme 在我们的测试中领先了 6%。
Arc G3 Extreme 的 TDP 范围为 15 至 25 瓦(处理器基础功耗),并可在短时间内达到 80 瓦(最大涡轮功耗)。
| Codename | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1500 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 1.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 14 / 14 2 x 4.7 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.4 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.1 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 05/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
Reviews for the Intel Arc G3 Extreme processor

MSI Claw 8 EX AI+ CG3EM: Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU, 8.00", 0.8 kg
External Review » MSI Claw 8 EX AI+ CG3EM - 评测与配置
» MSI Claw 8 EX AI+ 评测结论——最快的游戏掌机
» 搭载 Arc G3 Extreme 的 MSI Claw 8 EX AI+ 表现非常出色,但谁愿意为一款掌机花 1799 美元呢?