Intel Arc G3 Extreme

英特尔 Arc G3 Extreme 是一款快速的中端 SoC,拥有Panther Lake 系列的 14 个内核,适用于手持设备。该芯片还提供功能强大的 12 核 iGPU。
功能特点
Arc G3 Extreme 集成了英特尔采用全新 18A 工艺制造的计算芯片。其中包括 2 个高达 4.7 GHz 的大型 Cougar Cove P 内核、8 个 Darkmont E 内核中的 4 个以及 4 个小型 Darkmont LP E 内核(低功耗)。此外,还集成了带有 46 TOPS INT8 的新型 NPU 5 和 IPU-7.5 图像处理器。集成内存控制器支持高达 96 GB LPDDR5(X)-8533。
GPU 瓦片包括一个功能强大的 iGPU,名为 英特尔 Arc B390配备全部 12 个 Xe3 内核,支持光线追踪。不过,Arc G3 的 GPU 主频仅为 2.3 GHz。
第三个芯片组集成了平台控制器,具有 12 个 PCIe 通道(与其他两个芯片组一样)、4 个 Thunderbolt 4、Wi-Fi 7 (R2) 和蓝牙 Core 6.0。平台控制器由台积电制造。
性能
CPU 性能应与 英特尔酷睿至尊 5 338H(12 核,但有 4 个主频高达 4.7 GHz 的强大 P 核)。
Arc G3 Extreme 的 TDP 为 15 至 25 瓦(PL2 - 处理器基本功率),最高可达 80 瓦(PL1 - 最大涡轮增压功率)。
| Codename | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1500 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 1.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 14 / 14 2 x 4.7 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.4 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.1 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 05/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).