Intel Arc G3

英特尔 Arc G3 是一款快速的中端 SoC,拥有Panther Lake 系列的 14 个内核,适用于手持设备。该芯片还提供功能强大的 10 核 iGPU。
功能特点
Arc G3 集成了英特尔采用全新 18A 工艺制造的计算芯片。其中包括 2 个大型 Cougar Cove P 内核(主频高达 4.6GHz)、8 个 Darkmont E 内核中的 4 个(主频高达 3.3GHz)和 4 个小型 Darkmont LP E 内核(低功耗)(主频高达 3.1GHz)。此外,还安装了配备 46 TOPS INT8 的新型 NPU 5 和 IPU-7.5 图像处理器。集成内存控制器支持高达 96 GB LPDDR5(X)-8533。
GPU 瓦片包括一个功能强大的 iGPU,拥有 12 个 Xe3 内核中的 10 个,并支持光线追踪。不过,Arc G3 的 GPU 主频仅为 2.2 GHz。
第三个芯片集成了平台控制器,有 12 个 PCIe 通道(其他两个芯片为 12 个)、4x Thunderbolt 4、Wi-Fi 7 (R2) 和蓝牙 Core 6.0。平台控制器也由台积电制造。
性能
CPU 性能应与 英特尔酷睿至尊 5 338H(12 个内核,包括 4 个主频高达 4.7 GHz 的强大 P 核心)。
该芯片的配置功耗为 15-25 瓦(PL1),最高可达 80 瓦(PL2)。
| Codename | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1500 - 4600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 1.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 14 / 14 2 x 4.6 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.1 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B370 10 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 46 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 05/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).