Intel Arc G3

英特尔 Arc G3 是一款基于Panther Lake 系列、专为手持设备设计的高速中端 SoC,拥有 14 个核心。该芯片还配备了一款强大的 10 核集成显卡(iGPU)。
特点
Arc G3 集成了一个计算模块,该模块由英特尔采用全新的 18A 工艺制造。 其中包括 2 个最高主频达 4.6 GHz 的 Cougar Cove P 型大核心、8 个最高主频达 3.3 GHz 的 Darkmont E 型核心,以及 4 个最高主频达 3.1 GHz 的 Darkmont LP E 型小核心(低功耗)。 此外,还搭载了具备 46 TOPS INT8 性能的新型 NPU 5 以及 IPU-7.5 图像处理器。集成的内存控制器支持最高 96 GB LPDDR5(X)-8533 内存。
GPU模块包含一个强大的集成显卡(iGPU),拥有12个Xe3核心中的10个,并支持光线追踪。但在Arc G3中,该GPU的运行频率仅为2.2 GHz。
第三个芯片片集成了平台控制器,配备12条PCIe通道(相比之下,其他两个芯片各为12条)、4个Thunderbolt 4接口、Wi-Fi 7(R2)以及蓝牙Core 6.0。该平台控制器同样由台积电(TSMC)制造。
性能
CPU 性能应与 英特尔酷睿Ultra 5 338H (12核,包括4个最高频率达4.7 GHz的强力P核)相当。
该芯片的功耗可在15至25瓦(PL1)之间配置,最高可达80瓦(PL2)。
| Codename | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1500 - 4600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 1.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 14 / 14 2 x 4.6 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.3 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.1 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B370 10 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 46 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 05/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).