AMD Ryzen 7 449

AMD Ryzen 7 449 是 Gorgon Point 系列中的一款高性能移动处理器。这款 APU 集成了八个 CPU 核心(4 个 Zen 5 核心,最高主频 5.1 GHz;4 个 Zen 5c 核心,缓存较少,最高主频 3.6 GHz)。 该CPU与较早推出的Ryzen AI 7 450相似,但CPU和GPU单元的时钟频率略低,且不包含Ryzen AI NPU。
架构与特性
Gorgon Point 和 Krackan Point 系列中的 APU 基于 Zen 5 和 Zen 5c 微架构的核心,这些核心被安排在独立的集群中。 Zen 5c 是 Zen 5 的一个变体,速度稍慢,结构更紧凑,能效更高。两者的区别之一在于缓存大小:Zen 5 核心的缓存更大。
据报道(ChipsAndCheese),由于缓存大小不同、AVX-512吞吐量存在显著差异以及其他因素,移动版Zen 5的实现方式更接近台式机版Zen 4,而非台式机版Zen 5。
Ryzen 7 449 支持 LPDDR5x-8000 内存,并原生兼容 USB 4,因此也兼容 Thunderbolt。 此外,该芯片支持 PCIe 4.0,每通道吞吐量为 1.9 GB/s,与 8000 系列的前代产品相同。
与笔记本电脑 CPU 一贯的做法一样,Ryzen 7 芯片采用焊接固定,用户无法自行更换。
性能
鉴于其时钟频率与前代产品极为接近,其性能应与旧款 Ryzen AI 7 350 相当。与英特尔产品相比,其性能可能与英特尔酷睿 i7-13900H 相当。
显卡
Radeon 860M 是 Radeon 760M 的直接继任者,配备 8 个计算单元(CU,即 512 个着色器),最高时钟频率可达 2.8 GHz。
功耗
R7 449 的基础 TDP 预计为 28 W,不过笔记本制造商可将其 TDP 设置在 15 至 54 W 之间。
台积电的 4 纳米制程工艺确保了高于平均水平的能效。
| Codename | Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | AMD Strix / Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Strix / Gorgon Point Gorgon Point
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2000 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 640 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 8 / 16 4 x 5.0 GHz AMD Zen 5 4 x 3.4 GHz AMD Zen 5c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 54 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR5-5600/LPDDR5x-8000 RAM, PCIe 4, USB 4, Secure Processor, SMT, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 860M ( - 2800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 08/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).