Intel Core Ultra 7 366H

英特尔酷睿至尊 7 366H 是 Panther Lake 系列的高端 16 核 SoC,适用于笔记本电脑。该芯片还提供 18 MB 缓存和较小的 4 核 iGPU。该处理器支持 vPro 管理功能。
366H 集成了英特尔采用新的 18A 工艺制造的计算芯片。其中包括 4 个大型 Cougar Cove P 核(主频为 2-4.8 GHz)、8 个 Darkmont E 核(主频为 1.6-3.8 GHz)和另外 4 个小型 Darkmont LP(低功耗)E 核(主频为 1.6-3.4 GHz)。此外,还安装了带有 50 TOPS INT 8 的新型 NPU 5 和 IPU 7.5 图像处理器。集成内存控制器支持高达 96 GB LPDDR5-8533 或 128 GB DDR5-7200。
图形处理器芯片包含一个较小的 iGPU,有 4 个 Xe3 内核,支持光线追踪。
第三个芯片组集成了平台控制器,具有 20 个 PCIe 通道(其他两个芯片组只有 12 个)、4 个 Thunderbolt 4、Wi-Fi 7 (R2) 和蓝牙 Core 6.0。
据英特尔公司称,TDP 规定为 15 - 25 瓦(基本),短期内可达 80 瓦。
| Codename | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1600 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 16 / 16 4 x 4.8 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.8 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.4 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).