Intel Core Ultra 5 332

英特尔酷睿 Ultra 5 332 是 Panther Lake 系列中的一款中端 6 核(2+4)系统芯片,适用于笔记本电脑。该处理器支持 vPro 管理功能。
它集成了英特尔采用全新 18A 工艺制造的计算芯片,配备 2 个大型 Cougar Cove P 内核,主频高达 2.5 - 4.4 GHz,以及 4 个 Darkmont LP(低功耗)E 内核,主频为 1.9 - 3.3 GHz。此外,还安装了带有 50 TOPS INT 8 的新型 NPU 5 和 IPU 7.5 图像处理器。集成内存控制器支持高达 96 GB LPDDR5X-7467 或 128 GB DDR5-6400。
图形处理器芯片包含一个快速 iGPU,具有 2 个 Xe3 内核,支持光线追踪,由英特尔公司采用英特尔 3 处理器制造。
第三个芯片组集成了平台控制器,具有 12 个 PCIe 通道、4 个 Thunderbolt 4、Wi-Fi 7 (R2) 和蓝牙 Core 6.0。
据英特尔公司称,TDP 规定为 12 - 25 瓦(基本),短期内可达 55 瓦。
| Codename | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1900 - 4400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 6 / 6 2 x 4.4 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 2.5 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 2 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2450 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).