Intel Core Ultra X9 378H

英特尔酷睿 Ultra X9 378H 是 Panther Lake 系列笔记本电脑的高端 16 核 SoC,也是配备快速 12 核 iGPU 的第二快型号。该 SoC 与较早的 酷睿至尊 X7 368H但不支持 vPro 管理。
378H 集成了英特尔采用全新 18A 工艺制造的计算芯片。其中包括 4 个大型快速 Cougar Cove P 核(主频为 2 - 5 GHz)、8 个较小的 Darkmont E 核(用于提高效率)(主频为 1.6 - 4 GHz)和另外 4 个较小的 Darkmont LP(低功耗)E 核(主频为 1.6 - 3.6 GHz)。此外,还安装了带有 50 TOPS INT 8 的新型 NPU 5 和 IPU 7.5 图像处理器。集成内存控制器支持高达 96 GB LPDDR5-9600。
GPU 芯片包含一个快速 iGPU,具有 12 个 Xe3 内核,支持光线追踪,由台积电采用 N3E 工艺制造。
第三个芯片组集成了平台控制器,具有 12 个 PCIe 通道、4 个 Thunderbolt 4、Wi-Fi 7 (R2) 和蓝牙 Core 6.0。平台控制器也由台积电制造。
请注意,到目前为止,这些信息仍基于 传言和 Panther Lake 演示文稿英特尔公司的介绍。
功耗范围为 15 瓦(最低保证功耗)、25 瓦(处理器基本功耗 PL1)至 80 瓦(最大 Turbo 功耗)。
| Codename | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 1600 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 12.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 16 / 16 4 x 4.9 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.6 GHz Intel Darkmont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 2 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 04/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).