AMD Ryzen 5 40

AMD Ryzen 5 40是基于 Mendocino 系列的经济型笔记本移动处理器。它集成了四个较早的 Zen 2 内核(与 Ryzen 4000 Mobile 系列相同),主频为 2.8 - 4.3 GHz,三级缓存为 4 MB。由于采用了 SMT/超线程技术,可同时处理 8 个线程。集成内存控制器支持双通道 LPDDR5-5500 MHz。集成显卡采用当前的 RDNA 2 架构,但只有 2 个 CU(128 个着色器),7520U 的时钟频率高达 1.9 GHz。从技术上讲,该 SoC 与旧版的 Ryzen 5 7520U并无不同。
该芯片采用台积电较早的 6nm FinFET 工艺制造。
| Codename | Mendocino-U (Zen 2) | ||||||||||||||||
| Series | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||
Series: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino-U (Zen 2)
| |||||||||||||||||
| Clock Rate | 2800 - 4300 MHz | ||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 6 nm | ||||||||||||||||
| Die Size | 100 mm2 | ||||||||||||||||
| Features | LPDDR5-5500 RAM, PCIe 3, MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA | ||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Announcement Date | 10/27/2025 | ||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.amd.com | ||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).