
Intel Core i7-12700K

英特尔酷睿i7-12700K是一款基于Alder Lake架构的台式机高端CPU。它于2021年11月首次公布,提供8个性能核心和4个效率核心。性能核心(P-cores)支持超线程,可同时处理20个线程。性能核心的时钟频率可以达到5GHz(Turbo Boost Max 3.0),效率核心的时钟频率可以达到3.9GHz。所有核心都可以使用25MB的智能缓存。集成内存控制器支持高达128GB的DDR5,4800MT/s(双通道)。
线程主管(硬件)可以支持操作系统决定在性能或效率核心上使用哪个线程以获得最佳性能。
对于人工智能任务,该CPU还集成了GNA 3.0和DL Boost。第8版的快速同步功能与火箭湖CPU相同,在硬件上支持MPEG-2、AVC、VC-1解码、JPEG、VP8解码、VP9、HEVC和AV1解码。
集成显卡基于Xe架构,称为英特尔UHD Graphics 770。它的时钟频率在300到1.5GHz之间。
CPU的额定基本功率为125瓦,最大涡轮功率为190瓦。它是在英特尔的10纳米工艺中制造的,称为英特尔7。
| Codename | Alder Lake | ||||||||||||||||||||||||
| Series | Intel Alder Lake-S | ||||||||||||||||||||||||
Series: Alder Lake-S Alder Lake
| |||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2700 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 25 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 12 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 125 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR4-3200/DDR5-4800 RAM, PCIe 5, Thr. Dir., DL Boost, GNA, vPro Enterp., MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Starting Price | $409 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 11/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
Reviews for the Intel Core i7-12700K processor
