Intel Core Ultra 5 245

英特尔酷睿至尊 5 245 是一款基于箭湖技术的台式机处理器 ,有两个集群共 14 个内核。6 个高性能内核的主频高达 5.1 GHz,8 个小型高效内核的主频高达 4.5 GHz。
CPU 性能略高于旧款 酷睿 i5-14600K因此也适用于要求苛刻的应用和 3D 游戏。得益于 5.1 GHz 的性能内核,单核性能非常出色。
集成图形处理器(GPU)被称为英特尔图形处理器(Intel Graphics),提供 4 个 Xe 内核,主频高达 1.9 GHz。
Arrow Lake-S 芯片由多个芯片组组成。CPU 部分由台积电采用现代 N3B(3 纳米)工艺制造,GPU 也是由台积电采用 N5P 工艺制造。SoC 和 I/O 芯片采用较早的台积电 N6 工艺制造。底层芯片由英特尔公司采用 22 纳米工艺制造,并通过 Fovero 的 3D 封装承载单个芯片。
TDP 规定为 65 瓦(长期)至 121 瓦(Turbo)。
| Codename | Arrow Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | Intel Arrow Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Arrow Lake Arrow Lake-S
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 3000 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 26 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 14 / 14 6 x 5.1 GHz Intel Lion Cove P-Core 8 x 4.5 GHz Intel Skymont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 121 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperature | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4-Core iGPU (Arrow Lake) (300 - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 13 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 29 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starting Price | $270 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 01/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).
