AMD Athlon Silver 10

AMD Athlon Silver 10是一款适用于 Mendocino 系列廉价笔记本电脑的移动处理器。它集成了两个较早的 Zen 2 内核(类似于 Ryzen 4000 系列)。CPU 内核频率从 2.4 GHz(基本频率)到 3.5 GHz(单核 Turbo)不等,可使用 2 MB 三级缓存。Athlon Silver 不支持 SMT/超线程,因此只能同时运行两个线程。
Athlon Silver 10 更名为 AMD Athlon Silver 7120U的更名,性能应该相同(取决于散热和 TDP 设置)。
集成内存控制器仅支持快速 LPDDR5 内存(最高 5500 MHz)。与更快的 Mendocino 型号相比,如 Ryzen 5 7520U相比,7120U 只有两个内核,没有 SMT,L3 缓存更少,时钟速度更低,CPU 性能明显降低。
集成显卡Radeon 610M iGPU) 采用现代 RDNA 2 架构,但只有 2 个 CU(128 个着色器),时钟频率高达 1.9 GHz。
Mendocino 系列采用台积电稍显过时的 6 纳米 FinFET 工艺生产。Athlon Silver 10 的额定 TDP 为 15 W,因此非常适合轻薄型笔记本电脑。
| Codename | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2400 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 2 / 2 2 x 3.5 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Size | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).