Intel Core i9-14901E

英特尔酷睿 i9-14901E 是一款奇特而快速的 Raptor Lake 系列台式机处理器(SoC),拥有 8 个性能核心,但 0 个高效核心。正是因为没有 E 核心,14X01 芯片才显得与众不同。
该产品的 2 级和 3 级缓存大小适中,分别为 16 MB 和 36 MB。其 CPU 内核的运行频率高达 5.6 GHz。UHD 770 UHD 770作为集成图形解决方案。虽然没有 "真正的 "NPU,但它具有完整的 vPro Enterprise 功能集,包括远程平台擦除。
i9 芯片采用英特尔 7 处理工艺制造,该工艺到 2025 年底已经非常老旧。其基本 TDP 默认为 65 W,是台式电脑的标准值。
性能
Geekbench 6 测试结果显示显示,14901E 全速运行时的性能约为 1.4 至 1.5 万分。即使在 2025 年末,这也使其成为一款合适的高端 CPU,接近 AMD 的 Ryzen 7 7800X3D和 AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370作为一些简单的例子。它的速度足以胜任 2025 年和 2026 年的任何任务和应用,包括顶级游戏;与此同时,它的 45 瓦 14901TE 兄弟由于瓦数更低,Boost 时钟速度也会随之降低,因此速度至少会慢 10%。
| Codename | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2800 - 5600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 8 / 16 8 x 5.6 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).
