Intel Core i7-14701E

英特尔酷睿 i7-14701E 是一款奇特的 Raptor Lake 系列台式机处理器(SoC),拥有 8 个性能核心,但 0 个高效核心。正是因为没有 E 核心,14X01 芯片才显得与众不同。
该产品的 2 级和 3 级缓存大小适中,分别为 16 MB 和 33 MB。其 CPU 内核的运行频率高达 5.4 GHz。UHD 770 UHD 770作为集成图形解决方案。虽然没有 "真正的 "NPU,但它具有完整的 vPro Enterprise 功能集,包括远程平台擦除。
i7 芯片采用英特尔 7 处理工艺制造,该工艺到 2025 年底已经非常老旧。其基本 TDP 默认为 65 W,这是台式机 CPU 的标准值。
性能
截至 2025 年 9 月,我们尚未测试过单个 14X01 处理器,但我们知道,单个 5.4 GHz Raptor Cove 内核(如 i9-13900HX可达到 121 Cinebench 2024 分和 295 Cinebench R15 分。(如果我们将这些数值乘以 8,就可以得出这样的预测结果:14701E 的性能仅略逊于 AMD 的 Ryzen 7 8700G 等相当强大的消费级芯片。 Ryzen 7 8700G和 Ryzen 9 8945HS.对于 2025 年和 2026 年可能运行的任何任务和应用(包括顶级游戏)来说,这样的速度应该足够快了。
| Codename | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2600 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 8 / 16 8 x 5.4 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).