Intel Core i7-14701TE
英特尔酷睿 i5-14701TE 是一款奇特的 Raptor Lake 系列台式机处理器(SoC),它拥有 8 个性能核心,主频最高可达 5.2 GHz,但只有 0 个高效核心。正是因为没有 E 核心,14X01 芯片才显得与众不同。
该产品拥有较大的二级和三级缓存,分别为 16 MB 和 33 MB。UHD 770 UHD 770作为集成图形解决方案。这里没有 "正规 "的 NPU。
i7 芯片采用英特尔 7 处理工艺制造,该工艺到 2025 年中期已经相当老旧。默认情况下,其基本 TDP 为 45 W,这意味着至少需要一个风扇来散热。
与更便宜的 i5-14501TE相比,14701TE 配备了更多的 CPU 内核、更快的内存控制器和稍快的时钟速度。
性能
其多线程性能应非常接近于 i7-13700H或 Ryzen AI 7 350 的性能,足以胜任 2025 年的任何任务。
Codename | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2100 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 8 / 16 8 x 5.2 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Link (external) | www.intel.com |
Benchmarks

* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).