
Mediatek Helio P22T MT8768T

联发科Helio P22T MT8768T是一款用于智能手机和平板电脑(主要基于安卓系统)的入门级ARM SoC,于2018年中期推出。它在两个集群中集成了八个ARM Cortex-A53内核。四个性能核心的时钟频率高达2.3 GHz,四个效率核心的时钟频率高达1.8 GHz(big.LITTLE)。集成显卡被称为PowerVR GE8320。集成内存控制器支持LPDDR4x 。此外,还集成了一个具有Cat-7 DL(300 Mbps下载)和Cat-13 UL(150 Mbps上传)的LTE无线电和一个802.11 a/b/g/n WiFi-5调制解调器。该芯片采用12纳米FinFET制造。
| Codename | Cortex-A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | Mediatek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Mediatek Cortex-A53
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 8 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 16 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | PowerVR GE8320, Dual-Channel LPDDR4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | PowerVR GE8320 (650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 05/01/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.mediatek.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
Reviews for the Mediatek Helio P22T MT8768T processor


三星Galaxy Tab A7 Lite平板电脑评测:非常实惠的迷你版三星平板电脑
Cubot P50: PowerVR GE8320, 6.20", 0.2 kg
External Review » Cubot P50
Lenovo Tab M8 (3rd Gen): PowerVR GE8320, 8.00", 0.3 kg
External Review » Lenovo Tab M8-ZA5F0007SE
Motorola Tab G20: PowerVR GE8320, 8.00", 0.3 kg
External Review » Motorola Tab G20
Huawei MatePad T 8 Kids Edition: PowerVR GE8320, 8.00", 0.5 kg
External Review » Huawei MatePad T 8 Kids Edition
Samsung Galaxy Tab A7 Lite: PowerVR GE8320, 8.70", 0.4 kg
External Review » Samsung Galaxy Tab A7 Lite