AMD Ryzen 7 H 260

AMD Ryzen 7 H 260 是鹰点系列的高端笔记本处理器,拥有 8 个内核和超线程(SMT),这意味着它可以同时处理多达 16 个线程。在发布之初,该处理器仅在中国市场销售,在技术上与较早的 AMD Ryzen 7 8845HS或 Ryzen 7 7840HS(较慢的 AI 引擎)相同。
鹰点系列中速度第二快的型号的性能应该只是略微落后于 Ryzen 9 7940HS(+100 - 200 MHz 时钟,例如 Turbo 仅慢 2%)。因此,在 54W TDP 下的性能也应与 AMD Ryzen 7 7745HX(同样是 8 Zen 4 核、最高主频 5.1 GHz、55W、32 MB L3)相当,因此明显领先于旧的顶级型号 AMD Ryzen 9 6980HX与之相对应的是 6980HS(TDP更低)。
该芯片集成了基于 RDNA 3 的现代图形卡(iGPU),名为 Radeon 780M该芯片集成了基于 RDNA 3 的现代图形卡(iGPU),名为 Radeon 780M,有 12 个 CU,主频高达 2.7GHz,包括 AV1 视频引擎。此外,还集成了基于 Xilinx FPGA 的 XDNA AI 加速器,现在时钟频率更高。Hawk Point 提供 2x USB 4(40 Gbps)、20 个 PCIe 4.0 通道和双通道 DDR5-5600 / LPDDR5x-7500 内存控制器(支持 ECC)。
Hawk Point 系列是单芯片(与 Dragon Range 7045HX 系列不同),由台积电采用现代 4 纳米 FinFET 工艺制造。
Codename | Hawk Point-HS (Zen 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | AMD Hawk Point (Zen 4/4c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Hawk Point (Zen 4/4c) Hawk Point-HS (Zen 4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 3800 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 8 / 16 8 x 5.1 GHz AMD Zen 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 178 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FP7/FP7r2/FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DDR5-5600/LPDDR5x-7500 RAM, PCIe 4, Ryzen AI, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, SMT, CPB, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA, SME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon 780M ( - 2700 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 08/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Link (external) | www.amd.com |
Benchmarks

* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).