AMD Ryzen 5 217

AMD Ryzen 5 217 是Hawk Point 系列中的一款 中端 笔记本处理器,拥有六个核心和同时多线程(SMT)技术,可同时处理多达 12 个线程。 该处理器基于 Zen 4/Zen 4c 架构,主频范围为 3.0 GHz(Zen 4c 核心的基础频率)至 4.8 GHz(单核加速频率)。 其中两个核心采用 Zen 4 架构,其余四个核心则采用更紧凑、缓存较少的 Zen 4c 架构。该处理器配备 6 MB 的 L2 缓存和 16 MB 的 L3 缓存。 从技术上讲,Ryzen 5 217 与Ryzen 5 8540U和Ryzen 5 7545U 相似,与它们一样,不配备 Ryzen AI NPU。
其性能大致与前两代产品——锐龙 5 8540U 和锐龙 5 7545U——持平,定位于中端市场。
该芯片集成了基于RDNA 3架构的图形处理单元(iGPU),名为Radeon 740M,拥有4个计算单元(CU),最高时钟频率为2.6 GHz,并配备AV1视频引擎。 在接口方面,Hawk Point 提供两个 USB4 端口(40 Gbps)和 20 条 PCIe 4.0 通道。其双通道内存控制器支持 DDR5-5600 和 LPDDR5x-7500。
Hawk Point 系列采用单芯片设计(与 Dragon Range 7045HX 系列不同),由台积电采用先进的 4 纳米 FinFET 工艺制造。AMD 指定的 TDP 范围为 15 至 40 瓦,默认值为 35 瓦。
| Codename | Hawk Point-U (Zen 4 + Zen 4c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | AMD Hawk Point (Zen 4/4c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Hawk Point (Zen 4/4c) Hawk Point-U (Zen 4 + Zen 4c)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 3000 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 6 / 12 2 x 4.8 GHz AMD Zen 4 4 x AMD Zen 4c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Size | 137 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR5-5600/LPDDR5x-7500 RAM, PCIe 4, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 740M ( - 2600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 06/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).