AMD Ryzen 5 3501U

AMD Ryzen 5 3501U是一款于2019年1月发布的移动级SoC。它集成了四个主频为2.1 GHz至3.7 GHz的Zen+核心(8个线程),并配备了的Radeon RX Vega 8 集成显卡,该显卡拥有8个计算单元(512个着色器),最高频率可达1200 MHz。该SoC的TDP为15瓦,专为超薄中端笔记本电脑设计。与 2019年的Ryzen 5 3500U 相比,3501U 没有任何差异。
这款 Picasso SoC 采用 Zen+ 微架构,经过微小优化,预计可带来 3% 的 IPS(每时钟周期性能)提升。此外,12 纳米制程工艺在保持类似功耗的同时,支持更高的时钟频率。
集成的双通道内存控制器最高支持DDR4-2400内存。由于Picasso APU的特性与前代Raven Ridge产品相同,我们建议参考我们的Raven Ridge发布文章。
性能
3501U 的性能应与旧款 Ryzen 5 3400U 持平(基准测试结果请参见)。
功耗
这款锐龙 5 系列芯片的默认 TDP(即长期功耗限制)为 15 W,笔记本制造商可将其自由设定在 12 W 至 35 W 之间的任意值,此时时钟频率和性能也会随之相应变化。 无论如何,这一数值略高,难以满足被动散热设计的需求。
该芯片采用旧款的12纳米工艺制造。
| Codename | Picasso-U (Zen+) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Series | AMD Picasso (Ryzen 3000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||
Series: Picasso (Ryzen 3000 APU) Picasso-U (Zen+)
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Clock Rate | 2100 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Cores / Threads | 4 / 8 4 x 3.7 GHz AMD Zen 1+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor Count | 4500 Million | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturing Technology | 12 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperature | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR4-2400 RAM, PCIe 3, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, SMT, CPB, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA, SME | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000) ( - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Announcement Date | 06/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Product Link (external) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
No reviews found for this CPU (yet).
