联想 Yoga 3 11 变形本简短评测
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
Brightness Distribution: 86 %
Center on Battery: 290 cd/m²
Contrast: 690:1 (Black: 0.42 cd/m²)
ΔE ColorChecker Calman: 6.5 | ∀{0.5-29.43 Ø4.79}
ΔE Greyscale Calman: 6.35 | ∀{0.09-98 Ø5}
65% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
42% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
46.15% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
65.7% sRGB (Argyll 3D)
44.54% Display P3 (Argyll 3D)
Gamma: 2.44
CCT: 7156 K
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE 1920x1080 IPS | Acer Aspire Switch 12 SW5-271-61X7 1920x1080 IPS | Asus Transformer Book T300 Chi 2560x1440 IPS | Lenovo ThinkPad Yoga 11e 20D9000QGE 1366x768 IPS | Dell Venue 11 Pro 7140 1920x1080 IPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Display | 62% | ||||
| Display P3 Coverage (%) | 44.54 | 77.4  74% | |||
| sRGB Coverage (%) | 65.7 | 97.5  48% | |||
| AdobeRGB 1998 Coverage (%) | 46.15 | 75.8  64% | |||
| Screen | 19% | 28% | 4% | 23% | |
| Brightness middle (cd/m²) | 290 | 385  33% | 368.1  27% | 285  -2% | 386  33% | 
| Brightness (cd/m²) | 286 | 352  23% | 375  31% | 285  0% | 357  25% | 
| Brightness Distribution (%) | 86 | 85  -1% | 92  7% | 88  2% | 84  -2% | 
| Black Level * (cd/m²) | 0.42 | 0.48  -14% | 0.458  -9% | 0.4  5% | 0.4  5% | 
| Contrast (:1) | 690 | 802  16% | 804  17% | 713  3% | 965  40% | 
| Colorchecker dE 2000 * | 6.5 | 4.3  34% | 4.36  33% | 6.39  2% | 3.71  43% | 
| Greyscale dE 2000 * | 6.35 | 3.73  41% | 2.63  59% | 5.41  15% | 5.4  15% | 
| Gamma | 2.44 90% | 2.66 83% | 2.08 106% | 2.76 80% | 2.33 94% | 
| CCT | 7156 91% | 6785 96% | 6743 96% | 6082 107% | 6666 98% | 
| Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) (%) | 42 | 66.94  59% | |||
| Color Space (Percent of sRGB) (%) | 65 | ||||
| Total Average (Program / Settings) | 19% / 
						19% | 45% / 
						37% | 4% / 
						4% | 23% / 
						23% | 
* ... smaller is better
| Cinebench R15 | |
| CPU Multi 64Bit (sort by value) | |
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE | |
| Asus Transformer Book T300 Chi | |
| Dell Venue 11 Pro 7140 | |
| Acer Aspire Switch 12 SW5-271-61X7 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 11e 20D9000QGE | |
| CPU Single 64Bit (sort by value) | |
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE | |
| Asus Transformer Book T300 Chi | |
| Dell Venue 11 Pro 7140 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 11e 20D9000QGE | |
| Cinebench R11.5 | |
| CPU Multi 64Bit (sort by value) | |
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE | |
| Asus Transformer Book T300 Chi | |
| Dell Venue 11 Pro 7140 | |
| Acer Aspire Switch 12 SW5-271-61X7 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 11e 20D9000QGE | |
| CPU Single 64Bit (sort by value) | |
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE | |
| Asus Transformer Book T300 Chi | |
| Dell Venue 11 Pro 7140 | |
| Acer Aspire Switch 12 SW5-271-61X7 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 11e 20D9000QGE | |
| PCMark 8 | |
| Work Score Accelerated v2 (sort by value) | |
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE | |
| Asus Transformer Book T300 Chi | |
| Dell Venue 11 Pro 7140 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 11e 20D9000QGE | |
| Home Score Accelerated v2 (sort by value) | |
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE | |
| Asus Transformer Book T300 Chi | |
| Dell Venue 11 Pro 7140 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 11e 20D9000QGE | |
| PCMark 7 Score | 3414 points | |
| PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2114 points | |
| PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3253 points | |
| Help | ||
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE HD Graphics 5300, 5Y10c, Lite-On IT L8T-128L9G | Asus Transformer Book T300 Chi HD Graphics 5300, 5Y71, SanDisk SSD i110 128GB | Dell Venue 11 Pro 7140 HD Graphics 5300, 5Y10a, Sandisk X110 M.2 SD6SP1M-128G | Acer Aspire Switch 12 SW5-271-61X7 HD Graphics 5300, 5Y10c, 128 GB SATA SSD | |
|---|---|---|---|---|
| AS SSD | -77% | -5% | 5% | |
| Score Total (Points) | 710 | 173  -76% | 648  -9% | 622  -12% | 
| Score Read (Points) | 290 | 85  -71% | 302  4% | 307  6% | 
| Score Write (Points) | 272 | 49  -82% | 199  -27% | 169  -38% | 
| Access Time Read * (ms) | 0.173 | 0.398  -130% | 0.16  8% | 0.095  45% | 
| Access Time Write * (ms) | 0.131 | 0.402  -207% | 0.104  21% | 0.079  40% | 
| 4K-64 Read (MB/s) | 228.7 | 29.32  -87% | 242  6% | 234.8  3% | 
| 4K-64 Write (MB/s) | 215.5 | 9.83  -95% | 152.5  -29% | 109.4  -49% | 
| 4K Read (MB/s) | 18.28 | 10.75  -41% | 19.3  6% | 21.68  19% | 
| 4K Write (MB/s) | 25.85 | 11.61  -55% | 33.22  29% | 45.2  75% | 
| Seq Read (MB/s) | 432.5 | 446.4  3% | 405.4  -6% | 506  17% | 
| Seq Write (MB/s) | 307.1 | 277.2  -10% | 134.7  -56% | 144.5  -53% | 
* ... smaller is better
| 3DMark - 1280x720 Ice Storm Standard Graphics (sort by value) | |
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE | |
| Asus Transformer Book T300 Chi | |
| Dell Venue 11 Pro 7140 | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 11e 20D9000QGE | |
| 3DMark 11 Performance | 498 points | |
| 3DMark Ice Storm Standard Score | 15348 points | |
| 3DMark Cloud Gate Standard Score | 1361 points | |
| 3DMark Fire Strike Score | 331 points | |
| Help | ||
| Diablo III - 1024x768 Low / off (sort by value) | |
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE | |
| Tomb Raider - 1024x768 Low Preset (sort by value) | |
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 11e 20D9000QGE | |
| Dragon Age: Inquisition - 1024x768 Low Graphics Quality (sort by value) | |
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE | |
| low | med. | high | ultra | |
|---|---|---|---|---|
| Diablo III (2012) | 21 | 17 | 12 | |
| Tomb Raider (2013) | 23 | 14 | 8.6 | |
| Dragon Age: Inquisition (2014) | 11 | 7.6 | 3.1 | 
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE HD Graphics 5300, 5Y10c, Lite-On IT L8T-128L9G | Asus Transformer Book T300 Chi HD Graphics 5300, 5Y71, SanDisk SSD i110 128GB | Dell Venue 11 Pro 7140 HD Graphics 5300, 5Y10a, Sandisk X110 M.2 SD6SP1M-128G | Acer Aspire Switch 12 SW5-271-61X7 HD Graphics 5300, 5Y10c, 128 GB SATA SSD | Lenovo ThinkPad Yoga 11e 20D9000QGE HD Graphics (Bay Trail), N2930, Toshiba MQ01ACF050 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat | -13% | -16% | -5% | 7% | |
| Maximum Upper Side * (°C) | 36.6 | 43.4  -19% | 46.3  -27% | 43.6  -19% | 34  7% | 
| Maximum Bottom * (°C) | 43.2 | 43  -0% | 47  -9% | 43.4  -0% | 36.5  16% | 
| Idle Upper Side * (°C) | 26.5 | 32.4  -22% | 30.6  -15% | 27.5  -4% | 27.3  -3% | 
| Idle Bottom * (°C) | 29.1 | 31.6  -9% | 33.3  -14% | 27.6  5% | 27.4  6% | 
* ... smaller is better
(+) The maximum temperature on the upper side is 36.6 °C / 98 F, compared to the average of 35.4 °C / 96 F, ranging from 19.6 to 60 °C for the class Convertible.
(±) The bottom heats up to a maximum of 43.2 °C / 110 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 25.5 °C / 78 F, compared to the device average of 30.3 °C / 87 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 26.5 °C / 79.7 F and are therefore cool to the touch.
(±) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 27.9 °C / 82.2 F (+1.4 °C / 2.5 F).
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE HD Graphics 5300, 5Y10c, Lite-On IT L8T-128L9G | Dell Venue 11 Pro 7140 HD Graphics 5300, 5Y10a, Sandisk X110 M.2 SD6SP1M-128G | Acer Aspire Switch 12 SW5-271-61X7 HD Graphics 5300, 5Y10c, 128 GB SATA SSD | Lenovo ThinkPad Yoga 11e 20D9000QGE HD Graphics (Bay Trail), N2930, Toshiba MQ01ACF050 | |
|---|---|---|---|---|
| Power Consumption | -18% | -43% | -44% | |
| Idle Minimum * (Watt) | 2.9 | 2  31% | 4.1  -41% | 4.6  -59% | 
| Idle Average * (Watt) | 5.5 | 5.9  -7% | 8  -45% | 7.8  -42% | 
| Idle Maximum * (Watt) | 5.7 | 6.2  -9% | 9.3  -63% | 8.9  -56% | 
| Load Average * (Watt) | 11.3 | 19.1  -69% | 16.3  -44% | 14.8  -31% | 
| Load Maximum * (Watt) | 13.6 | 18.2  -34% | 16.8  -24% | 17.8  -31% | 
* ... smaller is better
| Off / Standby |   0.1 / 0.7 Watt | 
| Idle |    2.9 / 5.5 / 5.7 Watt | 
| Load |   11.3 / 13.6 Watt | 
|         | |
| Key: 
							min:   ,
							med:  ,
							max:  Voltcraft VC 960 | |
| Battery runtime | |
| WiFi v1.3 (sort by value) | |
| Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE | |
| Asus Transformer Book T300 Chi | |
| Lenovo ThinkPad Yoga 11e 20D9000QGE | |
| WiFi (sort by value) | |
| Dell Venue 11 Pro 7140 | |
| Acer Aspire Switch 12 SW5-271-61X7 | |
Pros
Cons
联想Yoga 3 11在很多方面都做得不错,不过最终没能让我们完全满意。不过,对于大部分设备来说都是如此。Yoga 3的优势在于紧凑轻盈的机身,在运行中可以保持安静。它的三个USB接口和Micro-USB接口十分易用,而7小时23分钟的电池续航时间也非常优秀。维护或升级Yoga 11不是难事,你只需要一把Torx螺丝刀。它的IPS屏幕色彩均衡,可视角度宽广,不过问题也由此而生。
按压屏幕边缘会引发漏光问题,同时机械输入设备的反馈也不够舒适,相机模组的效果也较差。它的性能不足以运行游戏,不过这对于潜在用户来说应该不会是个问题。另外一个小问题时运行时很快处理器和显卡就会因过热而降频。
整体上,联想Yoga 3是一款相对实惠的Core M变形本,十分适合移动使用。
如果你需要一台更加适合办公的设备,可以考虑看看Acer Switch 12。这台多模式设备可以适合很多场合,而笔记本电脑模式是它做得最好的之一。另外一款便携工作设备是戴尔Venue 11 Pro 7140,不过相比之下它的键盘也没有太大的优势。
注:本文是基于完整评测的缩减版本,阅读完整的英文评测,请点击这里。
Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
 - 05/27/2015  v4 (old)
Sebastian Jentsch

























