今年年初,三星在拉斯维加斯举行的 CES(消费电子展)上发布了新款笔记本电脑。我们报道): Galaxy Book6、Galaxy Book6 Pro 和Galaxy Book6 Ultra。三星尚未发布Galaxy Book6 360 Pro,但有可能在 2026 年晚些时候发布。
我们在德国三星公司获得了这些新笔记本的第一印象。还有很多新信息、价格和上市日期。下表为三星Galaxy Book6 系列的初步概览:
规格:三星Galaxy Book6 系列
| Galaxy Book6 Ultra (16") | Galaxy Book6 Pro (14" / 16") | Galaxy Book6 (14" / 16") | |
|---|---|---|---|
| 处理器 | Intel Core Ultra X7 / 7 (Panther Lake) | Intel Core Ultra X7 / 7 / 5 (Panther Lake) | Intel Core Ultra 7 / 5 (Panther Lake) |
| GPU | NvidiaGeForce RTX 5060 / 5070Intel Arc Graphics (Shared) | Intel Arc Graphics (Shared)Intel Graphics (Shared) | Intel Graphics (Shared) |
| 内存 | 16 / 32 GB LPDDR5x | 16 / 32 GB LPDDR5x | 16 / 32 GB LPDDR5x |
| 存储 | 512 GB / 1 TB / 2 TB支持扩展插槽 | 512 GB / 1 TB支持扩展插槽(仅限 16 英寸) | 256 GB / 512 GB / 1 TB支持扩展插槽(14 英寸:2230 型) |
| 显示屏 | 16 英寸 AMOLED 2XWQXGA+ (2,880 x 1,800 像素)1,000 / 500 cd/m² (HDR / SDR)120 Hz (30 - 120 Hz),触摸屏,防眩 | 14 英寸 / 16 英寸 AMOLED 2XWQXGA+ (2,880 x 1,800 像素)1、000 / 500 cd/m² (HDR / SDR)120 Hz (30 - 120 Hz)、触摸屏、防眩光 | 14" / 16" LTPS WUXGA (1,920 x 1,200 像素) 350 cd/m² 120 Hz (30 - 120 Hz, touch)、60 Hz (without touch)、防眩光 (without touch) |
| 摄像头 | 200 万像素(全高清) | 200 万像素(全高清) | 200 万像素 |
| 扬声器 | 六个扬声器Dolby Atmos | 14 英寸:立体声扬声器16 英寸:四扬声器Dolby Atmos | 立体声扬声器Dolby Atmos |
| 连接 | 2 x Thunderbolt 4、1 x USB-A、1 x HDMI 2.1、SD 卡插槽、1 x 插孔 | 2 x Thunderbolt 4、1 x USB-A、1 x HDMI 2.1、1 x 插孔 | 2 x USB-C、2 x USB-A、1 x HDMI、microSD 卡插槽、1 x 插孔、RJ45、安全锁 |
| 尺寸 | 356.9 x 248.0 x 15.4 毫米 | 14 英寸: 314.2 x 220.6 x 11.6 毫米16 英寸: 356.9 x 248.0 x 11.9 毫米 | 14 英寸: 313.4 x 221.1 x 14.9 毫米16 英寸,带触摸屏: 357.1 x 248.0 x 16.8 毫米16 英寸(不带触摸屏): 357.1 x 248.0 x 14.9 毫米 |
| 重量 | 1.79 千克(Arc) 1.89 千克(RTX) | 14 英寸: 1.24 千克 16 英寸:59 千克 1.59 千克 | 14 英寸: 1.48 千克 16 英寸,带触摸屏: 1.85 千克 16 英寸(无触摸屏): 1.75 千克 |
| 电池/适配器 | 80.20 Wh140 瓦 (RTX),100 瓦 (Arc) | 14 英寸: 67.18 瓦特16 英寸: 78.07 Wh65 瓦 | 61.2 Wh45 瓦 |
| 连接性 | Wi-Fi 7、蓝牙 5.4 | Wi-Fi 7、蓝牙 5.4 | Wi-Fi 6E、蓝牙 5.4 |
| 触摸板 | 触觉触摸板 | 触觉触摸板 | 点击式触摸板 |
| 颜色 | 灰色 | 灰色/银色 | 灰色/银色摩卡灰(企业版) |
| 安全性 | 指纹 | 指纹 | 指纹配备 Windows Hello(企业版)的红外摄像头 |
| 操作系统 | Windows 11 家庭版 | Windows 11 家庭版 | Windows 11 家庭版Windows 11 专业版(企业版) |
三星Galaxy Book6 Ultra:可选GeForce RTX 5060 或 5070
新系列中的顶级型号是Galaxy Book6 Ultra,它配备了高达 英特尔酷睿 Ultra X9 处理器处理器。不过,这款顶级机型最初不会在德国销售,而 "仅 "有 酷睿 Ultra X7.无论是 英特尔 Arc B390, a GeForce RTX 5060或 RTX 5070作为图形处理器。现在,该设备高度为 15.4 毫米,重量为 1.79 或 1.89 千克(取决于配置)。
16 英寸动态 AMOLED 2x 触摸显示屏分辨率为 2,880 x 1,800 像素,支持 30 至 120 Hz 的自适应刷新率,据三星称,在 HDR 模式下峰值亮度可达 1,000 尼特,在 SDR 模式下峰值亮度可达 500 尼特。大猩猩 5 号玻璃采用了抗反射 DXC 涂层以提供保护。在使用 Opple Lightmaster 进行的初步快速测量中,Galaxy Book6 Ultra 显示 PWM 频率为 240 Hz。
据说加大的蒸气室可使散热效率提高 35%。我们使用 FurMark 2 对笔记本进行了初步负载测试。在 1440p 的基准测试中,风扇的声音清晰可闻,但并不太大。不过,我们也注意到测试设备发出了安静的呜呜声。
连接选项包括两个 Thunderbolt 4 端口、一个 USB-A 端口、一个 HDMI 2.1 端口和一个 SD 卡插槽。后者支持 UHS-II,最高速度为 312 MB/s(UHS-I:最高速度为 104 MB/s),但不支持 SD Express。电池容量约为 80.2 Wh。
Galaxy Book 6 Ultra 只提供灰色版本,配备最高 32 GB 内存和最大 2 TB SSD 存储空间。由于内存价格较高,64 GB 内存的机型目前尚未在德国上市。声音由 6 个杜比 Atmos 扬声器提供,在初步听音测试中,声音丰富、宽广。
总而言之,Galaxy Book 6 Ultra 是一款高品质、功能强大的笔记本电脑,但它相当笨重,价格也可能非常昂贵。
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名
三星Galaxy Book6 Pro:两种尺寸的 AMOLED,配备英特尔 Arc
Galaxy Book 6 Pro 还首次采用了蒸汽腔冷却技术。16 英寸机型重 1.59 千克,高 11.9 毫米;14 英寸机型重 1.24 千克,薄仅 11.6 毫米。两款机型均可配置 英特尔酷睿 Ultra X7 处理器最高 32 GB 内存和最大 1 TB SSD 存储空间。
较大的 16 英寸机型有四个 Dolby Atmos 扬声器,较小的机型有两个。两款机型都集成了一个 200 万像素的网络摄像头。16 英寸机型的电池容量为 78 Wh,14 英寸机型为 67 Wh。
Ultra 机型没有 SD 卡插槽。大型触觉触摸板沿用了 Ultra 的设计,非常出色。相比之下,14 英寸机型上的触摸板几乎显得微不足道。
我们还在 Book6 Pro 的 AMOLED 显示屏上测得了 240 Hz 的 PWM 闪烁。在 FurMark 2 测试中,16 英寸版本的笔记本仅比配备 RTX 5060 的 Ultra 稍微安静一些,但不会发出吱吱声。尽管如此,两款机型在首次上手测试中都给人留下了深刻印象,整体表现出色。
三星Galaxy Book6:价格低廉的全能型手机
作为最经济实惠的入门级机型,三星提供两个基本版本的Galaxy Book 6。根据配置的不同,16 英寸机型重 1.75 或 1.85 千克,14 英寸机型重 1.48 千克。16 英寸机型有带触摸功能和不带触摸功能两种,但都采用视角稳定的 LTPS 面板,像素为 1,920 × 1,200 ,亮度高达 350 cd/m²。
豹湖 酷睿至尊 7 355和 酷睿至尊 5 325芯片作为处理器。电池容量为 61.2 Wh。买家将不得不放弃 Thunderbolt 4;取而代之的是 USB-C、USB-A、LAN 和 HDMI 等经典连接,以及一个 microSD 插槽,但该插槽也不支持 microSD Express。
遗憾的是,我们在上手测试时只有 16 英寸机型可用,该机型给人留下了高品质和稳固的印象。该机的一个缺点是点击式触摸板较小。我们没有发现显示屏有任何闪烁现象。
预计三星Galaxy Book6 还将推出企业版,它在大多数方面与消费版类似,但配备了 Windows 11 Pro,并为 Windows Hello 增加了一个红外摄像头。16 英寸机型还将配备包括数字键盘在内的全键盘。目前还不知道这些机型的确切价格,但预计只会略微高一些。
Galaxy Book6 系列的市场投放和价格
三星Galaxy Book6 系列将于 2026 年 3 月 11 日上市,可直接从三星商店和其他零售商处购买。和其他零售商直接销售。
这些是在德国上市时的机型和配置(其他国家可能有所不同):
三星Galaxy Book6 Ultra
| 项目编号 | 显示器 | 显示器类型 | 触摸 | 内存 | 存储 | 处理器 | 图形 | RRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP960UJH-XG5DE | 16" | AMOLED | yes | 16 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 7 356H | RTX 5060 | 2999 EUR |
| NP960UJH-XG6DE | 16" | AMOLED | yes | 32 GB | 1 TB | Intel Core Ultra 7 356H | RTX 5060 | 3399 EUR |
| NP960UJH-XG7DE | 16" | AMOLED | yes | 32 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 7 356H | RTX 5060 | 3799 EUR |
| NP960UJH-XG4DE | 16" | AMOLED | yes | 32 GB | 1 TB | Intel Core Ultra 7 356H | RTX 5060 | 3599 EUR |
| NP960UJG-KG3DE | 16" | AMOLED | yes | 32 GB | 512 GB | Intel Core Ultra X7 358H | Arc B390 | 2199 EUR |
| NP960UJG-KG4DE | 16" | AMOLED | yes | 32 GB | 1 TB | Intel Core Ultra X7 358H | Arc B390 | 2399 EUR |
三星Galaxy Book6 Pro
| 项目编号 | 显示器 | 显示器类型 | 触摸 | 内存 | 存储 | 处理器 | 图形 | RRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP960XJG-KG1DE | 16" | AMOLED | yes | 16 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 1899 EUR |
| NP960XJG-KG2DE | 16" | AMOLED | yes | 16 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 7 356H | Arc | 1999 EUR |
| NP960XJG-KG3DE | 16" | AMOLED | yes | 16 GB | 1 TB | Intel Core Ultra 7 356H | Arc | 2199 EUR |
| NP960XJG-KG4DE | 16" | AMOLED | yes | 32 GB | 1 TB | Intel Core Ultra 7 356H | Arc | 2399 EUR |
| NP960XJG-KG5DE | 16" | AMOLED | yes | 32 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 7 356H | Arc | 2199 EUR |
| NP960XJG-KG6DE | 16" | AMOLED | yes | 32 GB | 1 TB | Intel Core Ultra X7 358H | Arc B390 | 2499 EUR |
| NP940XJG-KG1DE | 14" | AMOLED | yes | 16 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 1799 EUR |
| NP940XJG-KG2DE | 14" | AMOLED | yes | 16 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 7 356H | Arc | 1899 EUR |
| NP940XJG-KG4DE | 14" | AMOLED | yes | 16 GB | 1 TB | Intel Core Ultra 7 356H | Arc | 2099 EUR |
| NP940XJG-KG3DE | 14" | AMOLED | yes | 32 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 1999 EUR |
| NP940XJG-KG5DE | 14" | AMOLED | yes | 32 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 7 356H | Arc | 2099 EUR |
| NP940XJG-KG6DE | 14" | AMOLED | yes | 32 GB | 1 TB | Intel Core Ultra 7 356H | Arc | 2299 EUR |
| NP940XJG-KG7DE | 14" | AMOLED | yes | 32 GB | 1 TB | Intel Core Ultra X7 358H | Arc B390 | 2399 EUR |
三星Galaxy Book6
| 项目编号 | 显示器 | 显示器类型 | 触摸 | 内存 | 存储 | 处理器 | 图形 | RRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP760VJG-KB1DE | 16" | LTPS | no | 16 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 1249 Euro |
| NP760VJG-KG1DE | 16" | LTPS | no | 16 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 1249 Euro |
| NP760VJG-KG2DE | 16" | LTPS | no | 16 GB | 1 TB | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 1449 Euro |
| NP760VJG-KG3DE | 16" | LTPS | no | 16 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 1349 Euro |
| NP760VJG-KG6DE | 16" | LTPS | no | 16 GB | 1 TB | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 1549 Euro |
| NP760VJG-KS1DE | 16" | LTPS | no | 16 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 1349 Euro |
| NP760VJG-KS2DE | 16" | LTPS | no | 16 GB | 1 TB | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 1549 Euro |
| NP760VJG-KG4DE | 16" | LTPS | no | 32 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 1549 Euro |
| NP760VJG-KG5DE | 16" | LTPS | no | 32 GB | 1 TB | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 1749 Euro |
| NP740VJG-KB1DE | 14" | LTPS | no | 16 GB | 1 TB | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 1349 Euro |
| NP740VJG-KG1DE | 14" | LTPS | no | 16 GB | 256 GB | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 1049 Euro |
| NP740VJG-KG2DE | 14" | LTPS | no | 16 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 1149 Euro |
| NP740VJG-KG3DE | 14" | LTPS | no | 16 GB | 1 TB | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 1349 Euro |
| NP740VJG-KG4DE | 14" | LTPS | no | 32 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 1449 Euro |
| NP760XJG-KG1DE | 16" | LTPS | yes | 16 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Graphics | 1299 Euro |
| NP760XJG-KG1DE | 16" | LTPS | yes | 16 GB | 512 GB | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 1399 Euro |
| NP760XJG-KG1DE | 16" | LTPS | yes | 16 GB | 1 TB | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 1599 Euro |
| NP760XJG-KG1DE | 16" | LTPS | yes | 32 GB | 1 TB | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Graphics | 1799 Euro |

































