亚马逊目前正在对 Hongo 16.1 英寸便携式显示器进行促销,售价为 160 美元,比原价便宜 40 美元。这款显示器因其相对高端的规格而引人注目,包括 16:10 宽高比、比一般 15.6 英寸显示器稍大的屏幕尺寸、全 sRGB 色彩和 120 Hz 刷新率。制造商给我们寄来了样品,以获得我们的真实印象。
与 Lepow 等其他廉价外接显示器相比,Hongo 的质量有明显提升。从分辨率、响应时间、色彩到刷新率,都分别提高了密度、速度、深度和亮度,显著提升了视觉体验。Hongo 宣称这款显示器适用于游戏,我们当然可以证实这一说法。
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
Brightness Distribution: 86 %
Contrast: 929:1 (Black: 0.36 cd/m²)
ΔE ColorChecker Calman: 2.9 | ∀{0.5-29.43 Ø4.79}
calibrated: 0.65
ΔE Greyscale Calman: 4.6 | ∀{0.09-98 Ø5}
70.9% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
98.6% sRGB (Argyll 3D)
68.8% Display P3 (Argyll 3D)
Gamma: 2.34
CCT: 7007 K
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名
| Hongo Portable Monitor 16.1 2K 2560x1600, 16.1" | GMK KD2 Portable Monitor 3840x2160, 15.6" | Ananta 17.3-inch Touchscreen Portable Monitor RTK3B3A, , 1920x1080, 17.3" | Innocn 15K1F Portable Monitor 1920x1080, 15.6" | Dell C1422H Portable Monitor 1920x1080, 14" | Lepow Type-C Portable Monitor X0025I0D4P 1920x1080, 15.6" | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | 25% | 8% | 28% | -7% | -39% | |
| Display P3 Coverage (%) | 68.8 | 92.3  34% | 78.8  15% | 99.9  45% | 63.1  -8% | 41.31  -40% | 
| sRGB Coverage (%) | 98.6 | 100  1% | 100  1% | 100  1% | 93.8  -5% | 62.1  -37% | 
| AdobeRGB 1998 Coverage (%) | 70.9 | 100  41% | 77.6  9% | 96.9  37% | 64.4  -9% | 42.71  -40% | 
| Response Times | -399% | -245% | 78% | -133% | -190% | |
| Response Time Grey 50% / Grey 80% * (ms) | 11.1 ? | 55.6 ?  -401% | 38.4 ?  -246% | 1.8 ?  84% | 15.2 ?  -37% | 30.8 ?  -177% | 
| Response Time Black / White * (ms) | 7.8 ? | 38.8 ?  -397% | 26.8 ?  -244% | 2.2 ?  72% | 25.6 ?  -228% | 23.6 ?  -203% | 
| PWM Frequency (Hz) | 2451 ? | 24510 ? | 61 ? | 25640 ? | 1000 ? | |
| Screen | -20% | -54% | 10% | 7% | -120% | |
| Brightness middle (cd/m²) | 334.5 | 415.1  24% | 244.6  -27% | 282.2  -16% | 297.2  -11% | 193.9  -42% | 
| Brightness (cd/m²) | 321 | 412  28% | 231  -28% | 284  -12% | 278  -13% | 192  -40% | 
| Brightness Distribution (%) | 86 | 91  6% | 88  2% | 97  13% | 84  -2% | 88  2% | 
| Black Level * (cd/m²) | 0.36 | 0.36  -0% | 0.27  25% | 0.29  19% | 0.75  -108% | |
| Contrast (:1) | 929 | 1153  24% | 906  -2% | 1025  10% | 259  -72% | |
| Colorchecker dE 2000 * | 2.9 | 5.93  -104% | 3.7  -28% | 2.66  8% | 2.49  14% | 6.66  -130% | 
| Colorchecker dE 2000 max. * | 7.86 | 8.64  -10% | 9.36  -19% | 6.05  23% | 4.48  43% | 18.75  -139% | 
| Colorchecker dE 2000 calibrated * | 0.65 | 1.48  -128% | 3.08  -374% | 0.89  -37% | 3.83  -489% | |
| Greyscale dE 2000 * | 4.6 | 5.6  -22% | 6.1  -33% | 2.7  41% | 2.9  37% | 7.6  -65% | 
| Gamma | 2.34 94% | 2.18 101% | 2.24 98% | 2.18 101% | 2.33 94% | 2.04 108% | 
| CCT | 7007 93% | 5820 112% | 8089 80% | 6486 100% | 6943 94% | 8567 76% | 
| Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) (%) | 69.8 | 39.3 | ||||
| Color Space (Percent of sRGB) (%) | 100 | 61.8 | ||||
| Total Average (Program / Settings) | -131% / 
						-65% | -97% / 
						-68% | 39% / 
						27% | -44% / 
						-16% | -116% / 
						-113% | 
* ... smaller is better
请注意,该显示屏没有经过预校准,因此开箱后的灰度和色彩并不十分准确。不过,使用 X-Rite 色差计进行适当校准后,我们可以将平均灰度和色彩 deltaE 值分别降至 1.0 和 0.65。我们建议使用上述经过校准的 ICM 配置文件,以便更好地利用显示屏的全部 sRGB 色彩。
有几个问题需要注意。首先,用于 OSD 控制的五个物理按键似乎过多了,尤其是这些按键从正面看都没有标签。因此很容易误按。通过 HDMI 以 120 Hz 输出 2560 x 1600 的全分辨率时,我们也遇到了问题,而通过 USB-C 则没有问题。因此,我们建议尽可能使用 USB-C,特别是因为它可以同时传输电源和数据,从而减少线缆的杂乱。


































