Galaxy S26:新泄露的规格表为三星粉丝带来新惊喜

三星现在距离取代 Galaxy S25, Galaxy S25+和 Galaxy S25 Ultra亚马逊上的翻新机售价为 760 美元)。目前,三星预计将公布其Galaxy S26 三件套产品,以及 新款Galaxy Buds 耳机耳塞。与此同时,Roland Quandt 已经获得了三星即将推出的三款旗舰手机的完整设备规格。
不出所料,Galaxy S26、Galaxy S26+ 和Galaxy S26 Ultra 都将运行基于Android 16 的 One UI 8.5。至少在欧洲,只有Galaxy S26 Ultra 将搭载高通公司的 Snapdragon 8 Elite Gen 5芯片组,而 Exynos 2600Galaxy S26 和Galaxy S26+。此外,只有Galaxy S26 Ultra 才会在欧洲配备 16 GB 内存和 1 TB 存储空间的可选配置。

此外,Galaxy S26 Ultra 还将是首款搭载骁龙 8 精英 5 代芯片组的设备,主频为 4.74 GHz。至于三星是否会将其作为Galaxy 的骁龙 8 Elite Gen 5 芯片销售,现阶段仍不清楚。不过,Galaxy S26 Ultra 将是三星唯一一款通过两张实体 SIM 卡提供双卡连接的Galaxy S26 智能手机。
相比之下,据说Galaxy S26 和Galaxy S26 Plus 通过 eSIM 功能只包含一个物理 SIM 卡插槽。目前,Galaxy S26 的起价预计为 999 欧元,Galaxy S26 Plus 的起价为 1269 欧元。最后,Galaxy S26 Ultra 在欧元区的售价为 1,459 欧元起。详情请见下表。
» Notebookcheck多媒体笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck游戏笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck低价办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck高端办公/商务笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck工作站笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck亚笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck超级本产品Top 10排名
» Notebookcheck变形本产品Top 10排名
» Notebookcheck平板电脑Top 10排名
» Notebookcheck智能手机Top 10排名
» Notebookcheck评测过最出色的笔记本电脑屏幕
» Notebookcheck售价500欧元以下笔记本电脑Top 10排名
» Notebookcheck售价300欧元以下笔记本电脑Top 10排名
| Galaxy S26 | Galaxy S26+ | Galaxy S26 Ultra | |
|---|---|---|---|
| 显示屏 | 6.3 英寸,动态 AMOLED 2X,2,340 x 1,080 像素,120 Hz,康宁大猩猩装甲 2 | 6.7 英寸,动态 AMOLED 2X,3,120 x 1,440 像素,120 Hz,康宁大猩猩装甲 2 | 6.9 英寸,动态 AMOLED 2X,3,120 x 1,440 像素,120 Hz,康宁大猩猩装甲 2 |
| SoC | Exynos 2600 十核 CPU1x C1-Ultra - 3.9 GHz3x C1-Prox - 3.25 GHz6x C1-Prox - 2.75 GHz | Exynos 2600 十核 CPU1x C1-Ultra - 3.9 GHz3x C1-Prox - 3.25 GHz6x C1-Prox - 2.75 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 八核 CPU2x Oryon V3 Phoenix L - 4.74 GHz6x Oryon V3 - 3.62 GHz |
| 内存 | 12 GB 内存256 GB 或 512 GB 存储空间 | 12 GB 内存256 GB 或 512 GB 存储空间 | 12 GB 或 16 GB 内存256 GB、512 GB 或 1 TB 存储空间 |
| 电池 | 4,300 mAh15 W 无线充电和 25 W 有线充电 | 4,900 mAh15 W 无线充电和 45 W 有线充电 | 5,000mAh25 W 无线充电和 60 W 有线充电 |
| 摄像头 | 主摄像头:5000 万像素,f/1.8,24 毫米,1/1.56 英寸,1.0 微米,双像素 PDAF,OIS远摄摄像头:1000 万像素,f/2.4,67 毫米(3 倍光学),1/3.94 英寸,1.0 微米,PDAF,OIS超广角摄像头:12MP,f/2.2,13 mm,120° FoV,1/2.55" 1.4 μm,超稳定视频前置:12 MP、f/2.2、26 mm、1/3.2"、1.12 μm、双像素 PDAF、HDR、4K 30/60 FPS | 主摄像头:50 MP、f/1.8、24 mm、1/1.56"、1.0 μm、双像素 PDAF、OIS远摄:10 MP、f/2.4、67 mm(3 倍光学)、1/3.94"、1.0μm、PDAF、OIS超广角:12MP,f/2.2,13 mm,120° FoV,1/2.55" 1.4 μm,超稳定视频前置:12 MP、f/2.2、26 mm、1/3.2"、1.12 μm、双像素 PDAF、HDR、4K 30/60 FPS | 主镜头:200 MP、f/1.4、24 mm、1/1.3"、0.6 μm、多方向 PDAF、OIS长焦 1:10 MP、f/2.4、67 mm(3倍光学)、1/2.55"、1.4 μm、超稳定视频 4、67 毫米(3 倍光学)、1/3.94 英寸、1.0 微米、PDAF、OIS远摄 2:5000 万像素,f/2.8、111 毫米(5 倍光学)、1/2.52 英寸、0.7 微米、PDAF、OIS超广角:12MP,f/2.2,13 mm,120° FoV,1/2.55" 1.4 μm,超稳定视频前置:12MP、f/2.2、26 mm、1/3.2"、1.12 μm、双像素 PDAF、HDR、4K 30/60 FPS |
| 尺寸 | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| 重量 | 167 克 | 190 克(约) | 214 克 |





